Apostelblitz Dezember 2019
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 GM Tabatabaei,Amin 2643 23w1 6s0 22s1 10w1 3w1 4s1 2w1 5s1 13w1 8s1 7s1 9w1 14s1 12.0 96.5 88.50
2 GM Martinovic,Sasa 2545 15s1 7w1 8s½ 20w1 4s½ 6w1 1s0 9w1 3s1 5w1 10s1 16w1 13w1 11.0 99.0 79.00
3 GM Kostic,Vladimir 2265 21w1 14s1 13w1 4w½ 1s0 5s0 8w1 6s1 2w0 9s1 16w1 7w½ 19s1 9.0 100.0 60.50
4 IM Berchtenbreiter,M. 2492 24w1 12s1 6w1 3s½ 2w½ 1w0 13s½ 7w1 5s0 10w1 14s1 8s1 11w½ 9.0 98.5 61.25
5 Babiy,Igor 2267 17s1 8w0 11s½ 15w1 7s1 3w1 12s1 1w0 4w1 2s0 13s1 10w1 6w0 8.5 103.0 61.50
6 FM Ciolek,Andreas 2263 11s1 1w1 4s0 8w1 13s1 2s0 9w0 3w0 7s0 17w1 18s1 15w1 5s1 8.0 102.5 59.50
7 Limmer,Stefan 2200² 18w1 2s0 14w1 13s0 5w0 21s1 16w1 4s0 6w1 15s1 1w0 3s½ 8w½ 7.0 101.5 46.50
8 Khrapko,Marharyta 2105 26w1 5s1 2w½ 6s0 17w1 12s0 3s0 20w1 9s1 1w0 11s1 4w0 7s½ 7.0 98.0 44.00
9 IM Reich,Thomas 2377 14s0 22w0 18s1 21w1 15s1 10w1 6s1 2s0 8w0 3w0 23s1 1s0 17w1 7.0 94.5 44.00
10 FM Hess,Max 2359 16w1 13s0 19w1 1s0 20w1 9s0 22w1 18s1 11w1 4s0 2w0 5s0 24s1 7.0 91.5 37.50
11 Rösch,Julian 1923 6w0 24s1 5w½ 16s1 12w0 19s1 18w0 14s1 10s0 20w1 8w0 26s1 4s½ 7.0 79.5 35.75
12 Urankar,Hans-Peter 2137 20s1 4w0 17s½ 22w1 11s1 8w1 5w0 13s0 15s0 14w0 26s½ 24w1 25s1 7.0 72.5 32.00
13 Dr. Fauth,Dietmar 2108 25s1 10w1 3s0 7w1 6w0 17s1 4w½ 12w1 1s0 16s0 5w0 20w1 2s0 6.5 98.0 39.00
14 Koppen,Harald 2001 9w1 3w0 7s0 23s1 19w0 20s½ 17w1 11w0 26s1 12s1 4w0 22s1 1w0 6.5 86.5 33.75
15 Kessler,Jan 2016 2w0 18s1 21w1 5s0 9w0 16s0 25w1 23s1 12w1 7w0 22s½ 6s0 26w1 6.5 79.0 29.00
16 Engesser,Jonas 1999 10s0 20w0 25s1 11w0 21s1 15w1 7s0 19w1 18s1 13w1 3s0 2s0 23w0 6.0 84.0 32.50
17 Böhm,Uwe 1954 5w0 26s1 12w½ 19s1 8s0 13w0 14s0 25w1 21w½ 6s0 24w1 23w1 9s0 6.0 72.0 22.25
18 Kerkhoff,Jan 1891 7s0 15w0 9w0 26s1 24w1 23s1 11s1 10w0 16w0 25s1 6w0 21s0 22w1 6.0 69.0 22.00
19 Müller,Willibald 1860² 22s½ 23w1 10s0 17w0 14s1 11w0 20s0 16s0 24w½ 26w1 21s1 25w1 3w0 6.0 67.5 23.50
20 von Schmädel,Clemens 1886 12w0 16s1 24w1 2s0 10s0 14w½ 19w1 8s0 22w1 11s0 25w1 13s0 21w0 5.5 78.5 24.25
21 Preßler,Paul 1930 3s0 25w1 15s0 9s0 16w0 7w0 26s1 24w1 17s½ 23s0 19w0 18w1 20s1 5.5 69.0 19.50
22 Haizmann,Thomas 2125 19w½ 9s1 1w0 12s0 23w0 25s1 10s0 26w1 20s0 24s1 15w½ 14w0 18s0 5.0 73.5 18.25
23 Caspers,Christian 2023 1s0 19s0 26w1 14w0 22s1 18w0 24s1 15w0 25s0 21w1 9w0 17s0 16s1 5.0 71.5 19.50
24 Osthoff,Michael 2003 4s0 11w0 20s0 25w½ 18s0 26w1 23w0 21s0 19s½ 22w0 17s0 12s0 10w0 2.0 72.0 5.00
25 Cabrera,Elmo 1820 13w0 21s0 16w0 24s½ 26w½ 22w0 15s0 17s0 23w1 18w0 20s0 19s0 12w0 2.0 68.0 6.50
26 Süß,Florian 1319 8s0 17w0 23s0 18w0 25s½ 24s0 21w0 22s0 14w0 19s0 12w½ 11w0 15s0 1.0 71.5 4.50
²geschätzt