Apostelblitz Februar 2019
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,M. 2452 20w1 9s1 8w1 11s1 4w1 2s½ 3s1 5w1 6s0 7w1 10s1 12w1 16s1 11.5 102.0 88.50
2 GM Tabatabaei,Amin 2578 19w1 3s1 6w½ 5s1 11w1 1w½ 4s0 7s1 10w1 8w1 9s1 15s1 21w1 11.0 101.5 82.75
3 FM Ciolek,Andreas 2256 21s1 2w0 25s1 7s1 15w1 4s1 1w0 8w½ 11s1 6w1 5w0 13s1 9w1 9.5 102.0 67.00
4 IM Radovanovic,Nikola 2406 25w1 17s1 7w1 6s1 1s0 3w0 2w1 12s1 8s½ 9w½ 11s1 5w0 10s1 9.0 103.5 66.50
5 GM Tadic,Branko 2473³ 14s1 8w0 20s1 2w0 13s1 16w1 10s1 1s0 7w0 19w1 3s1 4s1 6w1 9.0 103.5 66.00
6 GM Kostic,Vladimir 2297 23w1 15s1 2s½ 4w0 17s1 10w½ 8s0 13s1 1w1 3s0 16w1 7s1 5s0 8.0 104.0 60.50
7 Vladut,Matei 2119 18w1 12s1 4s0 3w0 25s1 9w1 15s1 2w0 5s1 1s0 8w1 6w0 20s1 8.0 103.0 54.00
8 Haasler,Andreas 2250 26w1 5s1 1s0 10w0 12w1 19s1 6w1 3s½ 4w½ 2s0 7s0 20w1 14s0 7.0 104.0 50.25
9 Urankar,Hans-Peter 2145 24s1 1w0 22s1 16w1 10s½ 7s0 12w0 17s1 15w1 4s½ 2w0 11w1 3s0 7.0 101.0 46.00
10 Sibisan,Catalin 2001 28w1 11s0 18w1 8s1 9w½ 6s½ 5w0 15s1 2s0 12w1 1w0 17s1 4w0 7.0 99.0 44.00
11 IM Reich,Thomas 2335 22s1 10w1 16s1 1w0 2s0 15w0 14s1 19w1 3w0 13s1 4w0 9s0 28w1 7.0 97.0 42.50
12 IM Schnider,Gert 2412 13s1 7w0 14s1 17w½ 8s0 25w1 9s1 4w0 16s½ 10s0 21w1 1s0 19w1 7.0 93.5 44.50
13 von Schmädel,Clemens 1886 12w0 18s0 28w1 26s1 5w0 17s1 16s1 6w0 14s1 11w0 23s1 3w0 25s1 7.0 85.5 38.50
14 Rösch,Julian 1968 5w0 26s1 12w0 15s0 24w1 18s1 11w0 21s1 13w0 27s0 28w1 30s1 8w1 7.0 73.5 33.00
15 Koppen,Harald 1990 29s1 6w0 21s1 14w1 3s0 11s1 7w0 10w0 9s0 25w1 19s1 2w0 24s½ 6.5 89.0 35.75
16 Klenk,Robert 1988 30w1 19s1 11w0 9s0 21w1 5s0 13w0 22s1 12w½ 17w1 6s0 18s1 1w0 6.5 87.5 34.50
17 Osthoff,Michael 2005 27s1 4w0 23s1 12s½ 6w0 13w0 22s1 9w0 24w1 16s0 26w1 10w0 30s1 6.5 77.5 29.50
18 Cabrera,Elmo 1690 7s0 13w1 10s0 22w0 23s1 14w0 20s0 30s1 27w½ 26s1 24w1 16w0 29s1 6.5 69.5 27.00
19 WFM Dr. Stangl,Anita 1981 2s0 16w0 27s1 23w1 22s1 8w0 21s1 11s0 20w1 5s0 15w0 29w1 12s0 6.0 83.5 29.50
20 Dr. Knispel,Nihat 1900² 1s0 24w1 5w0 21s0 29s1 22w0 18w1 25s1 19s0 23w1 27w1 8s0 7w0 6.0 82.0 28.50
21 Stangl,Robert 1809 3w0 30s1 15w0 20w1 16s0 26s1 19w0 14w0 29s1 28w1 12s0 22w1 2s0 6.0 75.5 22.00
22 Gupta,Arvind 1847 11w0 28s1 9w0 18s1 19w0 20s1 17w0 16w0 23s0 30w1 29s1 21s0 27w1 6.0 66.0 21.50
23 Heusler,Jürgen 1841 6s0 29w1 17w0 19s0 18w0 27s½ 30w1 24s1 22w1 20s0 13w0 28s1 26w0 5.5 65.5 18.50
24 Gupta,Monik 1750 9w0 20s0 30w1 25w0 14s0 28s1 26w1 23w0 17s0 29w1 18s0 27s1 15w½ 5.5 64.0 17.25
25 Bilandzic,Ante 1875 4s0 27w1 3w0 24s1 7w0 12s0 29w1 20w0 28s1 15s0 30w1 26s0 13w0 5.0 72.5 14.50
26 Carbonetti,Mario 1797 8s0 14w0 29s1 13w0 27s1 21w0 24s0 28w0 30s1 18w0 17s0 25w1 23s1 5.0 65.0 16.50
27 Reiß,Michael 1558 17w0 25s0 19w0 30s1 26w0 23w½ 28s0 29w1 18s½ 14w1 20s0 24w0 22s0 4.0 64.0 15.00
28 Nebl,Jonas 1350² 10s0 22w0 13s0 29w0 30s1 24w0 27w1 26s1 25w0 21s0 14s0 23w0 11s0 3.0 67.0 9.00
29 Bratrich,Tobias 1350² 15w0 23s0 26w0 28s1 20w0 30w1 25s0 27s0 21w0 24s0 22w0 19s0 18w0 2.0 65.0 3.00
30 Tabatabaei,Mojtaba 1300² 16s0 21w0 24s0 27w0 28w0 29s0 23s0 18w0 26w0 22s0 25s0 14w0 17w0 0.0 68.5 0.00
²geschätzt    ³Elo