Apostelblitz Januar 2019
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,M. 2452 13s1 12w1 2s1 4w1 3s1 5w½ 8s1 16w0 6s1 7w1 14w1 17s1 9w1 11.5 98.0 87.75
2 GM Kostic,Vladimir 2297 10w1 17s1 1w0 9s1 12w1 4s1 6w1 5s1 3w0 8w1 16s1 11s½ 13w1 10.5 98.5 73.75
3 IM Radovanovic,N. 2406 7w1 9s0 11w1 17s1 1w0 12s1 10w1 8w1 2s1 5s1 6w1 4s0 14s1 10.0 100.0 72.50
4 IM Reich,Thomas 2335 20s1 19w1 16s1 1s0 6w1 2w0 5s0 12s1 7w½ 11s1 8w1 3w1 10s1 9.5 97.5 63.50
5 IM Baldauf,Marco 2480 8w½ 21s1 9w1 6s0 17w1 1s½ 4w1 2w0 16s1 3w0 15s1 10s½ 11w1 8.5 97.5 56.75
6 FM Ciolek,Andreas 2256 19s0 14w1 13s1 5w1 4s0 16w1 2s0 10w1 1w0 9s1 3s0 12w1 8s1 8.0 100.0 53.50
7 Klenk,Robert 1988 3s0 22w1 18s½ 8s0 11w1 13w0 20s1 14w1 4s½ 1s0 17w0 24w1 23s1 7.0 81.5 33.25
8 Sibisan,Catalin 2001 5s½ 18w0 23s1 7w1 16s1 15w1 1w0 3s0 9w1 2s0 4s0 21w1 6w0 6.5 96.5 36.75
9 Urankar,Hans-Peter 2145 14s1 3w1 5s0 2w0 15s0 19w1 13s½ 17w1 8s0 6w0 21s1 16w1 1s0 6.5 95.0 40.25
10 Dr. Knispel,Nihat 1900² 2s0 24w1 20s1 16w0 13s1 18w1 3s0 6s0 12w½ 15w½ 22s1 5w½ 4w0 6.5 87.5 32.75
11 Osthoff,Michael 2005 24s1 16w0 3s0 14w½ 7s0 22w1 18s1 13w1 15s½ 4w0 20s1 2w½ 5s0 6.5 86.5 33.75
12 Dr. Fauth,Dietmar 2078 23w1 1s0 21w1 18s1 2s0 3w0 15s1 4w0 10s½ 16w0 24s1 6s0 22w1 6.5 85.5 26.75
13 Koppen,Harald 1990 1w0 15s1 6w0 21s1 10w0 7s1 9w½ 11s0 14s0 22w1 23w1 20s1 2s0 6.5 84.5 31.75
14 Heusler,Jürgen 1841 9w0 6s0 24w1 11s½ 18w0 23w1 21s1 7s0 13w1 20w1 1s0 19s1 3w0 6.5 79.5 27.25
15 Gupta,Arvind 1847 16s0 13w0 22s1 19w1 9w1 8s0 12w0 18s1 11w½ 10s½ 5w0 23s½ 24w1 6.5 72.0 30.00
16 Haasler,Andreas 2250 15w1 11s1 4w0 10s1 8w0 6s0 17w1 1s1 5w0 12s1 2w0 9s0 19w0 6.0 98.0 43.50
17 Quante,Lennart 2071 22s1 2w0 19s1 3w0 5s0 20w1 16s0 9s0 23w1 24w1 7s1 1w0 21s0 6.0 81.0 24.50
18 Caspers,Christian 2023 21w0 8s1 7w½ 12w0 14s1 10s0 11w0 15w0 24s1 23s½ 19w1 22s1 20w0 6.0 67.0 27.50
19 v. Schmädel,Clemens 1886 6w1 4s0 17w0 15s0 24w1 9s0 23w0 22s1 20s0 21w1 18s0 14w0 16s1 5.0 71.0 22.00
20 Dr. Beyerlein,Andreas 1985 4w0 23s½ 10w0 22s½ 21w1 17s0 7w0 24s1 19w1 14s0 11w0 13w0 18s1 5.0 70.5 18.75
21 Dr. Nusser,Hans-Karl 1573 18s1 5w0 12s0 13w0 20s0 24s1 14w0 23s½ 22w0 19s0 9w0 8s0 17w1 3.5 70.5 14.50
22 Oweger,Siegfried 1689 17w0 7s0 15w0 20w½ 23s1 11s0 24w1 19w0 21s1 13s0 10w0 18w0 12s0 3.5 69.0 10.00
23 Gupta,Monik 1750 12s0 20w½ 8w0 24s0 22w0 14s0 19s1 21w½ 17s0 18w½ 13s0 15w½ 7w0 3.0 69.5 15.50
24 Reiß,Michael 1558 11w0 10s0 14s0 23w1 19s0 21w0 22s0 20w0 18w0 17s0 12w0 7s0 15s0 1.0 71.5 3.00
²geschätzt