Apostelblitz Juli 2019
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,M. 2491 8w1 10s1 3w1 6s1 2w½ 5s1 4w0 7s1 11w1 9s1 12w1 16s1 14w1 11.5 99.5 85.25
2 FM Hess,Max 2320 14s1 16w1 5s1 7w½ 1s½ 3w1 10s1 4s½ 8w1 6w1 11s1 13w1 9s0 10.5 100.5 79.00
3 Vladut,Matei 2150 18s1 4w1 1s0 16w1 7s1 2s0 5w½ 10w1 6s0 13w1 8s1 19w1 11s1 9.5 95.5 61.25
4 Sibisan,Catalin 1977 20w1 3s0 17w1 15s1 5s0 7w1 1s1 2w½ 12s1 8w1 6s1 11w0 10s½ 9.0 97.0 63.75
5 FM Ciolek,Andreas 2288 11w1 6s1 2w0 9s1 4w1 1w0 3s½ 8s0 16w1 7s1 15w1 10s0 12s1 8.5 102.5 61.25
6 Caspers,Christian 2023 19s1 5w0 14s1 1w0 18s1 8w0 15s1 16w1 3w1 2s0 4w0 7s1 17s1 8.0 94.5 47.50
7 Hinterreiter,Markus 2137 15w1 9s1 10w1 2s½ 3w0 4s0 12w1 1w0 13s1 5w0 18s1 6w0 21s1 7.5 96.5 44.75
8 Neiß,Josef Martin 1974 1s0 12w1 16s0 13w1 15s½ 6s1 9w1 5w1 2s0 4s0 3w0 20s1 22w1 7.5 93.5 44.50
9 Kühn,Manfred 2000² 22s1 7w0 18s1 5w0 16s0 14w1 8s0 20w1 10s½ 1w0 19s1 21w1 2w1 7.5 78.0 34.00
10 Urankar,Hans-Peter 2137 12s1 1w0 7s0 19w1 14s1 16w1 2w0 3s0 9w½ 11s0 21s1 5w1 4w½ 7.0 94.0 40.25
11 Bilandzic,Ante 1898 5s0 19w0 22s1 12w½ 13s0 20w1 17s1 15w1 1s0 10w1 2w0 4s1 3w0 6.5 88.5 35.25
12 Gupta,Arvind 1864 10w0 8s0 20w1 11s½ 17w1 13w1 7s0 21s1 4w0 14w1 1s0 22s1 5w0 6.5 82.0 27.75
13 Klenk,Robert 2000 17w0 21s1 15w½ 8s0 11w1 12s0 14w1 18s1 7w0 3s0 22w1 2s0 20w1 6.5 76.0 26.00
14 Böhm,Uwe 1954 2w0 17s1 6w0 21s1 10w0 9s0 13s0 22w1 19w1 12s0 20w1 18w1 1s0 6.0 77.0 19.50
15 von Schmädel,Clemens 1886 7s0 22w1 13s½ 4w0 8w½ 19s1 6w0 11s0 20s1 21w1 5s0 17w0 18s1 6.0 73.0 21.00
16 Brychcy,Felix 2091 21w1 2s0 8w1 3s0 9w1 10s0 18w1 6s0 5s0 22w1 17s½ 1w0 19s0 5.5 87.0 25.75
17 Trost,Bernhard 1656 13s1 14w0 4s0 18w0 12s0 22w1 11w0 19s0 21w1 20s1 16w½ 15s1 6w0 5.5 68.0 21.75
18 Heusler,Jürgen 1886 3w0 20s1 9w0 17s1 6w0 21s1 16s0 13w0 22s0 19w1 7w0 14s0 15w0 4.0 72.0 13.50
19 Gupta,Monik 1714 6w0 11s1 21w0 10s0 20w½ 15w0 22s0 17w1 14s0 18s0 9w0 3s0 16w1 3.5 72.0 18.75
20 Süß,Florian 1319 4s0 18w0 12s0 22w1 19s½ 11s0 21w1 9s0 15w0 17w0 14s0 8w0 13s0 2.5 72.5 5.75
21 Cabrera,Elmo 1793 16s0 13w0 19s1 14w0 22s1 18w0 20s0 12w0 17s0 15s0 10w0 9s0 7w0 2.0 70.0 5.50
22 Reiß,Michael 1609 9w0 15s0 11w0 20s0 21w0 17s0 19w1 14s0 18w1 16s0 13s0 12w0 8s0 2.0 69.5 7.50
²geschätzt