Apostelblitz Juni 2019
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Singer,Christoph 2283 3w½ 16s1 12w1 2s1 4w½ 5s0 14w1 9s1 11w1 6s1 13w½ 15s1 7w1 10.5 93.5 73.75
2 Limmer,Stefan 2200² 8s1 12w1 4s½ 1w0 11s½ 14s0 6w1 3w1 5s1 10w1 9s1 7w0 13s1 9.0 97.0 66.00
3 Neiß,Josef Martin 1974 1s½ 9w1 11s½ 8w1 6w1 4s1 5w½ 2s0 14w1 7w1 16s½ 12s1 10w0 9.0 97.0 65.50
4 Urankar,Hans-Peter 2137 7w1 5s1 2w½ 6s1 1s½ 3w0 9s1 11w½ 12s1 8w1 15s0 10w0 16s1 8.5 97.5 62.50
5 Sibisan,Catalin 1977 17s1 4w0 15s1 11w½ 7s1 1w1 3s½ 8w1 2w0 12s0 6w0 20s1 18w1 8.0 93.5 53.75
6 Quante,Lennart 2084 14s1 15w1 21s1 4w0 3s0 11w0 2s0 19w1 13s1 1w0 5s1 8w1 12w1 8.0 91.0 47.50
7 Böhm,Uwe 1954 4s0 17w1 19s1 14w½ 5w0 18s1 11s0 13w½ 15w1 3s0 21w1 2s1 1s0 7.0 89.5 41.00
8 WFM Dr. Stangl,Anita 1967 2w0 22s1 16w1 3s0 12w0 15s1 18w1 5s0 9w1 4s0 17w1 6s0 20w1 7.0 85.0 36.00
9 Stock,Christoph 2070 15w0 3s0 22w1 20s1 18w1 12s1 4w0 1w0 8s0 11s1 2w0 21s1 19s1 7.0 82.0 32.00
10 Klenk,Robert 2000 11s½ 21w0 14s0 13w0 22w1 16s0 20w½ 18s1 17w1 2s0 19w1 4s1 3s1 7.0 76.0 40.50
11 Müller,Willibald 1860² 10w½ 13s1 3w½ 5s½ 2w½ 6s1 7w1 4s½ 1s0 9w0 12w0 22s1 17w0 6.5 94.0 43.25
12 Osthoff,Michael 2003 20w1 2s0 1s0 16w1 8s1 9w0 19s½ 14s1 4w0 5w1 11s1 3w0 6s0 6.5 93.5 39.25
13 Caspers,Christian 2023 21s½ 11w0 18w0 10s1 15w0 20s1 17w1 7s½ 6w0 14s1 1s½ 16w½ 2w0 6.0 85.0 36.00
14 Dr. Knispel,Nihat 1900² 6w0 18s½ 10w1 7s½ 19s1 2w1 1s0 12w0 3s0 13w0 22w1 17s0 21w1 6.0 84.5 32.00
15 Bilandzic,Ante 1898 9s1 6s0 5w0 19w0 13s1 8w0 21s1 16w1 7s0 20s1 4w1 1w0 22s0 6.0 81.0 34.50
16 Stangl,Robert 1758 19s1 1w0 8s0 12s0 17w0 10w1 22s1 15s0 20w1 21s1 3w½ 13s½ 4w0 6.0 79.5 27.50
17 Cabrera,Elmo 1738 5w0 7s0 20w0 22s1 16s1 19w0 13s0 21w1 10s0 18w1 8s0 14w1 11s1 6.0 72.5 29.50
18 Rösch,Julian¹ 1957 14w½ 13s1 21w1 9s0 7w0 8s0 10w0 22s1 17s0 20w1 19w1 5s0 5.5 74.0 22.00
19 Kühn,Manfred 2000² 16w0 20s1 7w0 15s1 14w0 17s1 12w½ 6s0 21w0 22w1 10s0 18s0 9w0 4.5 74.0 20.25
20 Gupta,Arvind 1881 12s0 19w0 17s1 9w0 21s1 13w0 10s½ 22w1 16s0 15w0 18s0 5w0 8s0 3.5 75.0 14.50
21 von Schmädel,Clemens 1886 13w½ 10s1 6w0 18s0 20w0 22s1 15w0 17s0 19s1 16w0 7s0 9w0 14s0 3.5 74.5 16.00
22 Reiß,Michael¹ 1609 8w0 9s0 17w0 10s0 21w0 16w0 20s0 18w0 19s0 14s0 11w0 15w1 1.0 76.0 6.00
¹ab Runde 2    ²geschätzt