Apostelblitz März 2019
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 GM Tabatabaei,Amin 2603 13w1 10s1 4w1 2s0 8w1 6s1 5w1 3s1 7w1 9w1 12s1 14s1 16w1 12.0 101.0 90.00
2 FM Hess,Max 2311 14w1 18s1 11w1 1w1 7s1 5s0 3w0 6s1 4w1 13w1 8s1 15s1 12w1 11.0 101.0 81.50
3 IM Reich,Thomas 2335 16w1 11s0 13w½ 18s1 10w1 4s1 2s1 1w0 5w1 7s1 6s1 9w1 8s1 10.5 102.5 80.50
4 GM Kostic,Vladimir 2297 26s1 20w1 1s0 12w1 6s½ 3w0 13w1 17s1 2s0 5w1 22w1 7s1 15w1 9.5 98.5 61.00
5 IM Berchtenbreiter,M. 2452 19s1 21w1 6s0 20w1 11s1 2w1 1s0 7w1 3s0 4s0 13w1 10w1 17s1 9.0 102.0 62.00
6 FM Ciolek,Andreas 2256 23w1 22s1 5w1 7s0 4w½ 1w0 15s1 2w0 10s1 16s½ 3w0 13s1 14w1 8.0 101.0 52.75
7 WGM Babiy,Olga 2312 15s½ 17w1 9s1 6w1 2w0 8s1 12w1 5s0 1s0 3w0 10s½ 4w0 18s1 7.0 106.0 47.50
8 Limmer,Stefan 2200² 27s1 9w0 15s1 19w1 1s0 7w0 11s1 20w1 13s0 17w1 2w0 16s1 3w0 7.0 95.0 41.50
9 Stangl,Robert 1782 24s1 8s1 7w0 11s0 13w0 25w1 19s1 12w1 17w½ 1s0 16w½ 3s0 27w1 7.0 89.5 41.00
10 Urankar,Hans-Peter 2145 29s1 1w0 19s0 26w1 3s0 24w1 20s½ 15w1 6w0 14s1 7w½ 5s0 25w1 7.0 88.5 36.50
11 Haizmann,Thomas 2096 30s1 3w1 2s0 9w1 5w0 12s0 8w0 14s0 25w1 22s0 28w1 27s1 13w1 7.0 84.5 39.00
12 Sibisan,Catalin¹ 2001 27w1 25s1 4s0 14w1 11w1 7s0 9s0 15w½ 23s1 1w0 22s1 2s0 6.5 93.0 36.50
13 Azimi,Reza 1998 1s0 29w1 3s½ 14w½ 9s1 20w1 4s0 22w1 8w1 2s0 5s0 6w0 11s0 6.0 101.5 36.75
14 von Schmädel,Clemens 1886 2s0 28w1 18w½ 13s½ 12s0 15w0 21s1 11w1 19s1 10w0 24s1 1w0 6s0 6.0 92.0 35.00
15 Koppen,Harald 1986 7w½ 24s1 8w0 16s½ 23w½ 14s1 6w0 10s0 12s½ 19w1 17s1 2w0 4s0 6.0 91.5 36.25
16 Klenk,Robert 1988 3s0 30w1 21s1 15w½ 20s0 19w1 17s0 23w1 22s½ 6w½ 9s½ 8w0 1s0 6.0 87.0 32.25
17 FM Weeks,Manuel 2181³ 22w0 7s0 27w½ 29s1 18w1 23s1 16w1 4w0 9s½ 8s0 15w0 26s1 5w0 6.0 80.5 30.75
18 Caspers,Christian 2023 28s1 2w0 14s½ 3w0 17s0 29w1 22w0 25s½ 26w½ 30s1 23w1 21s½ 7w0 6.0 76.0 25.25
19 WFM Dr. Stangl,Anita 1994 5w0 23s1 10w1 8s0 22w1 16s0 9w0 24s1 14w0 15s0 25w1 28s0 30w1 6.0 75.5 30.00
20 Osthoff,Michael 2005 31w1 4s0 22w1 5s0 16w1 13s0 10w½ 8s0 23s0 26w0 30w1 29s1 28w½ 6.0 75.0 27.75
21 Kalinin,Oleksandr 2108 25w1 5s0 16w0 23s0 27w1 22s0 14w0 26s0 30w1 28s1 29s1 18w½ 24s½ 6.0 66.5 24.25
22 Heusler,Jürgen 1841 17s1 6w0 20s0 24w1 19s0 21w1 18s1 13s0 16w½ 11w1 4s0 12w0 29w0 5.5 82.0 33.50
23 Müller,Willibald 1860² 6s0 19w0 28s1 21w1 15s½ 17w0 27s1 16s0 20w1 12w0 18s0 30s1 26w0 5.5 72.0 25.50
24 Dr. Zeier,Robert 2023 9w0 15w0 29s1 22s0 26w1 10s0 30s1 19w0 28w1 27s1 14w0 25s0 21w½ 5.5 66.5 21.00
25 Schelle,Michael 1793 21s0 26w1 12w0 27s0 30w½ 9s0 28s1 18w½ 11s0 29w1 19s0 24w1 10s0 5.0 69.5 21.25
26 Bilandzic,Ante 1875 4w0 25s0 30w1 10s0 24s0 28w0 29s0 21w1 18s½ 20s1 27w0 17w0 23s1 4.5 70.0 22.00
27 Gupta,Arvind 1847 8w0 12s0 17s½ 25w1 21s0 30w1 23w0 28s0 29s1 24w0 26s1 11w0 9s0 4.5 69.5 17.00
28 Cabrera,Elmo 1690 18w0 14s0 23w0 30s0 29w1 26s1 25w0 27w1 24s0 21w0 11s0 19w1 20s½ 4.5 66.5 21.00
29 Carbonetti,Mario 1797 10w0 13s0 24w0 17w0 28s0 18s0 26w1 30s1 27w0 25s0 21w0 20w0 22s1 3.0 68.0 11.50
30 Gruber,Bernd 1792 11w0 16s0 26s0 28w1 25s½ 27s0 24w0 29w0 21s0 18w0 20s0 23w0 19s0 1.5 69.5 7.00
31 Reiß,Michael⁴ 1558 20s0 0.0 51.0 0.00
¹ab Runde 2    ²geschätzt    ³Elo    ⁴nur Runde 1