Apostelblitz November 2019
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 GM Tabatabaei,Amin 2643 20w1 5s1 3w1 4s1 2w1 8s1 17w1 7s1 6w1 18s1 19w1 13s1 10w1 13.0 98.5 98.50
2 GM Smirnov,Anton 2558 21s1 8w1 17s1 7w1 1s0 4w1 3s1 6s1 5w1 10s1 18w1 9w1 13s1 12.0 100.5 87.50
3 IM Berchtenbreiter,M. 2492 26s1 18w1 1s0 10w1 5s1 17w1 2w0 13s1 8w1 4s1 7s1 6w1 15w1 11.0 100.5 75.50
4 GM Martinovic,Sasa 2545 11w1 13s1 9w1 1w0 7s1 2s0 6w0 10s1 17w1 3w0 8s1 5w1 22s1 9.0 104.5 61.00
5 Babiy,Igor 2267 19s1 1w0 22s1 16w1 3w0 11s1 13w½ 9s1 2s0 7w½ 6w½ 4s0 8w1 7.5 105.5 50.00
6 FM Ciolek,Andreas 2263 14w0 15s0 26w1 28s1 9w1 16s1 4s1 2w0 1s0 25w1 5s½ 3s0 7w1 7.5 102.0 49.25
7 WGM Babiy,Olga 2304 28w1 14s1 15w1 2s0 4w0 20s1 8w1 1w0 9s½ 5s½ 3w0 19s1 6s0 7.0 104.0 44.25
8 Goldbeck,Lars 2237 25s1 2s0 28w1 30w1 18s1 1w0 7s0 19w1 3s0 9w1 4w0 17s1 5s0 7.0 98.5 39.00
9 FM Hess,Max 2359 16s1 27w1 4s0 18w½ 6s0 14w1 12s1 5w0 7w½ 8s0 11w1 2s0 19w1 7.0 94.5 45.00
10 Vladut,Matei 2150 31s1 17w0 19s1 3s0 20w0 18w1 28s1 4w0 29s1 2w0 23w1 12s1 1s0 7.0 93.5 36.50
11 Kessler,Jan 2016 4s0 23w1 24s1 22w1 17s0 5w0 25s0 12w1 19s0 28w1 9s0 21w1 18s1 7.0 83.0 42.00
12 Urankar,Hans-Peter 2137 30w0 28s0 23w1 15s1 29w1 13s0 9w0 11s0 31s1 26w1 25s1 10w0 17w1 7.0 72.0 36.00
13 Limmer,Stefan 2200² 23s1 4w0 16s0 19w1 30s1 12w1 5s½ 3w0 18s0 20w1 14s1 1w0 2w0 6.5 100.0 38.75
14 Rösch,Julian 1970 6s1 7w0 18s0 21w1 22s½ 9s0 27w0 30w1 16s1 23s1 13w0 15s0 29w1 6.5 79.0 37.50
15 Müller,Willibald 1860² 22s½ 6w1 7s0 12w0 21s0 24w1 18s0 26s0 32w1 29w1 28s1 14w1 3s0 6.5 79.0 33.50
16 Klenk,Robert 2000 9w0 32s1 13w1 5s0 27w1 6w0 20s0 29s½ 14w0 22w0 30s1 31s1 24w1 6.5 69.0 26.00
17 IM Das,Soham 2367 29w1 10s1 2w0 27s1 11w1 3s0 1s0 20w1 4s0 19w0 21s1 8w0 12s0 6.0 101.5 36.50
18 Oberhofer,Cédric 2220 24w1 3s0 14w1 9s½ 8w0 10s0 15w1 25s1 13w1 1w0 2s0 27s½ 11w0 6.0 100.5 37.25
19 Sibisan,Catalin 1977 5w0 20s1 10w0 13s0 23w1 27s1 21w1 8s0 11w1 17s1 1s0 7w0 9s0 6.0 91.5 36.50
20 Khrapko,Marharyta 2105 1s0 19w0 31s1 25w1 10s1 7w0 16w1 17s0 23w0 13s0 24w0 30s1 27w1 6.0 80.0 29.50
21 Caspers,Christian 2023 2w0 25s0 32w1 14s0 15w1 30w1 19s0 23s0 27w1 24s1 17w0 11s0 31w1 6.0 72.5 23.50
22 FM Weeks,Manuel 2181³ 15w½ 30s1 5w0 11s0 14w½ 28s0 29w0 32s1 24w0 16s1 31s1 23w1 4w0 6.0 70.5 24.50
23 von Schmädel,Clemens 1886 13w0 11s0 12s0 32w1 19s0 31s1 26w1 21w1 20s1 14w0 10s0 22s0 30w1 6.0 69.0 23.00
24 Bilandzic,Ante 1905 18s0 26w1 11w0 29s0 28w0 15s0 32s1 31w1 22s1 21w0 20s1 25w1 16s0 6.0 67.0 25.00
25 Preßler,Paul 1930 8w0 21w1 27s0 20s0 26w1 29s1 11w1 18w0 28s1 6s0 12w0 24s0 32w½ 5.5 74.0 28.75
26 Koppen,Harald 2007 3w0 24s0 6s0 31w1 25s0 32w1 23s0 15w1 30s1 12s0 27w0 29w½ 28s1 5.5 70.5 19.50
27 Dr. Fauth,Dietmar 2108 32s1 9s0 25w1 17w0 16s0 19w0 14s1 28w0 21s0 31w1 26s1 18w½ 20s0 5.5 68.0 22.50
28 Engesser,Jonas 1999 7s0 12w1 8s0 6w0 24s1 22w1 10w0 27s1 25w0 11s0 15w0 32s1 26w0 5.0 78.0 25.00
29 Osthoff,Michael 2003 17s0 31w1 30s0 24w1 12s0 25w0 22s1 16w½ 10w0 15s0 32w1 26s½ 14s0 5.0 68.0 20.00
30 Gruber,Bernd 1801 12s1 22w0 29w1 8s0 13w0 21s0 31w½ 14s0 26w0 32s1 16w0 20w0 23s0 3.5 70.0 13.25
31 Cabrera,Elmo 1820 10w0 29s0 20w0 26s0 32s1 23w0 30s½ 24s0 12w0 27s0 22w0 16w0 21s0 1.5 70.5 2.25
32 Süß,Florian 1319 27w0 16w0 21s0 23s0 31w0 26s0 24w0 22w0 15s0 30w0 29s0 28w0 25s½ 0.5 68.5 2.75
²geschätzt    ³Elo