Monatsblitz Januar 2015
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Dr. Hennig,Dirk | 2359 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 84.25 | |
| 2 | Otte,Marco | 2139 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 11.0 | 76.50 | |
| 3 | Unger,Michael | 2083 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 69.75 | |
| 4 | FM Lentrodt,Thomas | 2231 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 67.00 | |
| 5 | Amtmann,Florian | 2060 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 67.25 | |
| 6 | Henssler,Joachim | 2000* | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 9.5 | 65.75 | |
| 7 | Stock,Christoph | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 48.50 | |
| 8 | Müller,Willibald | 1868 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 49.00 | |
| 9 | Trapp,Sascha | 1933 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 45.50 | |
| 10 | Azimi,Reza | 1977 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 39.50 | |
| 11 | Gupta,Arvind | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 30.00 | |
| 12 | Grams,Bernd | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 15.50 | |
| 13 | Marschall,Josef | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 20.25 | |
| 14 | Sander,Norbert | 1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 18.75 | |
| 15 | Gartenfeld,Reinhold | 1820 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.5 | 19.25 | |
| 16 | Reiß,Michael | 1707 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.0 | 10.75 |
*geschätzt