Monatsblitz April 2015
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otte,Marco | 2139 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 136.50 | |
| 2 | Rajic,Ivica | 2053 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 126.25 | |
| 3 | Sibisan,Catalin | 1921 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 122.00 | |
| 4 | Dr. Hennig,Dirk | 2359 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 118.75 | |
| 5 | Amtmann,Florian | 2060 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 110.50 | |
| 6 | Wyrwich,Thomas | 2147 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 103.25 | |
| 7 | Dr. Heuser,Philip | 2043 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 102.75 | |
| 8 | Trapp,Sascha | 1928 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 96.75 | |
| 9 | Azimi,Reza | 1974 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12.0 | 96.50 | |
| 10 | Kovacic,Ivan | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.25 | |
| 11 | Zeier,Robert | 2029 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 68.25 | |
| 12 | Marschall,Josef | 1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 49.00 | |
| 13 | Hiereth,Thomas | 1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 36.25 | |
| 14 | Grams,Bernd | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 33.50 | |
| 15 | Gartenfeld,Reinhold | 1820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.5 | 38.75 | |
| 16 | Höhfeld,Markus | 1821 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 32.25 | |
| 17 | Sander,Norbert | 1788 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.50 | |
| 18 | Dr. Frank,Thomas | 1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 32.50 | |
| 19 | Sürek,Derya | 1700* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 20.00 | |
| 20 | Poczykowski,Wojtek | 1700* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 10.00 |
*geschätzt