Monatsblitz November 2015
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp,Maximilian | 2073 | 8s1 | 4w1 | 3s½ | 2w0 | 11s1 | 5s½ | 7w1 | 6s1 | 9w1 | 14w1 | 13s1 | 15s1 | 12w1 | 11.0 | 98.0 | 77.50 |
| 2 | Amtmann,Florian | 2099 | 15w1 | 18s1 | 5w0 | 1s1 | 9w1 | 12s1 | 3s1 | 4w½ | 6w1 | 7s1 | 10w½ | 11s1 | 14w1 | 11.0 | 95.5 | 78.50 |
| 3 | Schrader,Jan-Erik | 2058 | 9w1 | 7s1 | 1w½ | 4s1 | 5w1 | 6s1 | 2w0 | 11s1 | 14s1 | 16w1 | 12w1 | 10s1 | 8w0 | 10.5 | 98.5 | 75.00 |
| 4 | Azimi,Reza | 1986 | 17w1 | 1s0 | 15w1 | 3w0 | 13s1 | 9s1 | 5w1 | 2s½ | 8w1 | 6s1 | 7w1 | 14s1 | 11w1 | 10.5 | 97.0 | 70.00 |
| 5 | Unger,Michael | 2058 | 13s1 | 12w1 | 2s1 | 6w1 | 3s0 | 1w½ | 4s0 | 7w1 | 11w0 | 9s½ | 8w1 | 16s1 | 10w½ | 8.5 | 101.0 | 62.00 |
| 6 | Gupta,Arvind | 1879 | 11s1 | 10s1 | 18w1 | 5s0 | 7w1 | 3w0 | 16s1 | 1w0 | 2s0 | 4w0 | + | 19s1 | 17s1 | 8.0 | 85.5 | 34.00 |
| 7 | Heusler,Jürgen | 1894 | 19s1 | 3w0 | 11s1 | 13w1 | 6s0 | 16w1 | 1s0 | 5s0 | 17w1 | 2w0 | 4s0 | 18s1 | + | 7.0 | 86.0 | 26.50 |
| 8 | von Schmädel,Clemens | 1880 | 1w0 | 17s1 | 10w1 | 9s0 | 16w0 | 11w0 | 19s1 | 13w1 | 4s0 | 18w1 | 5s0 | + | 3s1 | 7.0 | 80.0 | 32.50 |
| 9 | Gartenfeld,Reinhold | 1813 | 3s0 | 19w1 | 12s1 | 8w1 | 2s0 | 4w0 | 15s1 | 10w1 | 1s0 | 5w½ | 16s1 | 17w0 | 18s0 | 6.5 | 91.0 | 35.25 |
| 10 | Osthoff,Michael | 1990 | + | 6w0 | 8s0 | 12w0 | 14s½ | 19w1 | 17w1 | 9s0 | 15s1 | 11w1 | 2s½ | 3w0 | 5s½ | 6.5 | 80.0 | 29.50 |
| 11 | Dr. Heuser,Philip | 2062 | 6w0 | + | 7w0 | 15s1 | 1w0 | 8s1 | 12w1 | 3w0 | 5s1 | 10s0 | 18w1 | 2w0 | 4s0 | 6.0 | 95.5 | 31.00 |
| 12 | Dr. Mattes,Heinz | 1921 | 16w1 | 5s0 | 9w0 | 10s1 | 17s1 | 2w0 | 11s0 | 14w0 | + | 19w1 | 3s0 | 13w1 | 1s0 | 6.0 | 82.0 | 23.00 |
| 13 | Marschall,Josef | 1840 | 5w0 | 16s1 | + | 7s0 | 4w0 | 14s0 | 18w1 | 8s0 | 19s1 | 17w1 | 1w0 | 12s0 | 15w1 | 6.0 | 75.5 | 20.00 |
| 14 | Cappelletti,Alessandro | 1600* | 18w0 | 15s0 | 16w0 | 19s1 | 10w½ | 13w1 | + | 12s1 | 3w0 | 1s0 | 17s1 | 4w0 | 2s0 | 5.5 | 81.5 | 20.75 |
| 15 | Höhfeld,Markus | 1880 | 2s0 | 14w1 | 4s0 | 11w0 | 18w1 | 17s½ | 9w0 | 16s1 | 10w0 | + | 19s1 | 1w0 | 13s0 | 5.5 | 77.5 | 17.75 |
| 16 | Riedelsheimer,Julia | 1497 | 12s0 | 13w0 | 14s1 | + | 8s1 | 7s0 | 6w0 | 15w0 | 18s1 | 3s0 | 9w0 | 5w0 | 19w1 | 5.0 | 75.5 | 17.50 |
| 17 | Reiß,Michael | 1675 | 4s0 | 8w0 | 19s1 | 18s1 | 12w0 | 15w½ | 10s0 | + | 7s0 | 13s0 | 14w0 | 9s1 | 6w0 | 4.5 | 73.5 | 14.25 |
| 18 | Ritzka,Simon | 1938 | 14s1 | 2w0 | 6s0 | 17w0 | 15s0 | + | 13s0 | 19w1 | 16w0 | 8s0 | 11s0 | 7w0 | 9w1 | 4.0 | 73.0 | 13.00 |
| 19 | Gupta,Monik | 1168 | 7w0 | 9s0 | 17w0 | 14w0 | + | 10s0 | 8w0 | 18s0 | 13w0 | 12s0 | 15w0 | 6w0 | 16s0 | 1.0 | 71.5 | 0.00 |
*geschätzt