Monatsblitz Dezember 2015 (Weihnachtsblitz)
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | BH | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Reich,Thomas | 2393 | 17w1 | 3s1 | 5w1 | 4s1 | 6w1 | 12w1 | 14s1 | 2s1 | 7w0 | 10s1 | 15w1 | 8s1 | 11w½ | 11.5 | 96.0 | 84.50 |
| 2 | Trapp,Maximilian | 2082 | 11s1 | 9w1 | 4s0 | 12s½ | 5w½ | 13w1 | 6s1 | 1w0 | 3s½ | 20w1 | 7s1 | 10w1 | 14s1 | 9.5 | 97.5 | 65.25 |
| 3 | Unger,Michael | 2058 | 21s1 | 1w0 | 14w½ | 16s1 | 7w1 | 8s1 | 4s0 | 5w1 | 2w½ | 9s½ | 6w1 | 15s1 | 13w1 | 9.5 | 94.0 | 62.75 |
| 4 | Haizmann,Thomas | 2118 | 18w1 | 15s1 | 2w1 | 1w0 | 12s½ | 5s1 | 3w1 | 7s0 | 6w0 | 14s1 | 9w1 | 13s1 | 8w0 | 8.5 | 98.5 | 59.75 |
| 5 | Schütz,Günter | 2084 | 16w1 | 6s1 | 1s0 | 9w1 | 2s½ | 4w0 | 12s1 | 3s0 | 15w1 | 18s1 | 8w0 | 7s1 | 17w1 | 8.5 | 96.5 | 54.75 |
| 6 | Azimi,Reza | 1986 | 20s1 | 5w0 | 21s1 | 13w1 | 1s0 | 9w1 | 2w0 | 8s1 | 4s1 | 7w½ | 3s0 | 17w1 | 16w1 | 8.5 | 92.0 | 49.00 |
| 7 | Urankar,Hans-Peter | 2180 | 12s½ | 8w0 | 17s1 | 11w1 | 3s0 | 15w1 | 13s1 | 4w1 | 1s1 | 6s½ | 2w0 | 5w0 | 19s1 | 8.0 | 97.5 | 55.00 |
| 8 | Amtmann,Florian | 2099 | 14s0 | 7s1 | 16w0 | 21w1 | 10s1 | 3w0 | 9s1 | 6w0 | 11s1 | 22w½ | 5s1 | 1w0 | 4s1 | 7.5 | 91.0 | 50.00 |
| 9 | Sibisan,Catalin | 1980 | 19w1 | 2s0 | 10w1 | 5s0 | 14w1 | 6s0 | 8w0 | 13w1 | 20s1 | 3w½ | 4s0 | 18w1 | 21s1 | 7.5 | 85.5 | 38.25 |
| 10 | Dr. Knispel,Nihat | 1800 | 13s0 | 20w1 | 9s0 | 18s1 | 8w0 | 14w0 | 17s1 | 16w1 | 12s1 | 1w0 | 21s1 | 2s0 | 22w1 | 7.0 | 76.0 | 28.50 |
| 11 | Kovacic,Ivan | 1835 | 2w0 | 19s1 | 15w½ | 7s0 | 18w0 | 22s1 | 20w1 | 14s1 | 8w0 | 12w1 | 17s0 | 21w1 | 1s½ | 7.0 | 75.5 | 33.00 |
| 12 | Heusler,Jürgen | 1894 | 7w½ | 17s1 | 13s1 | 2w½ | 4w½ | 1s0 | 5w0 | 15s0 | 10w0 | 11s0 | 22s1 | 19w1 | 20s1 | 6.5 | 86.0 | 33.50 |
| 13 | Rajic,Ivica | 2062 | 10w1 | 14s1 | 12w0 | 6s0 | 16w1 | 2s0 | 7w0 | 9s0 | 22s1 | 19w1 | 20s1 | 4w0 | 3s0 | 6.0 | 85.5 | 27.50 |
| 14 | von Schmädel,Clemens | 1880 | 8w1 | 13w0 | 3s½ | 15w1 | 9s0 | 10s1 | 1w0 | 11w0 | 19s0 | 4w0 | 18s1 | 22s1 | 2w0 | 5.5 | 90.5 | 31.25 |
| 15 | Zeier,Robert | 2025 | 22w1 | 4w0 | 11s½ | 14s0 | 19w1 | 7s0 | 16s1 | 12w1 | 5s0 | 21w1 | 1s0 | 3w0 | 18s0 | 5.5 | 83.5 | 24.00 |
| 16 | Marschall,Josef | 1840 | 5s0 | 22w1 | 8s1 | 3w0 | 13s0 | 18s1 | 15w0 | 10s0 | 21w0 | 17w1 | 19s0 | 20w1 | 6s0 | 5.0 | 74.0 | 22.00 |
| 17 | Galow,Wolfgang Paul | 1897 | 1s0 | 12w0 | 7w0 | 19s1 | 22w½ | 20s0 | 10w0 | 21s1 | 18w1 | 16s0 | 11w1 | 6s0 | 5s0 | 4.5 | 79.0 | 19.50 |
| 18 | Höhfeld,Markus | 1880 | 4s0 | 21w0 | 20s1 | 10w0 | 11s1 | 16w0 | 19s½ | 22w1 | 17s0 | 5w0 | 14w0 | 9s0 | 15w1 | 4.5 | 71.5 | 20.25 |
| 19 | Geissler,Norbert | ---- | 9s0 | 11w0 | 22s1 | 17w0 | 15s0 | 21w1 | 18w½ | 20s0 | 14w1 | 13s0 | 16w1 | 12s0 | 7w0 | 4.5 | 68.0 | 17.25 |
| 20 | Metzen,Hans-Peter* | 1552 | 6w0 | 10s0 | 18w0 | 22s½ | 21s1 | 17w1 | 11s0 | 19w1 | 9w0 | 2s0 | 13w0 | 16s0 | 12w0 | 3.5 | 75.0 | 12.50 |
| 21 | Grams,Bernd | 1680 | 3w0 | 18s1 | 6w0 | 8s0 | 20w0 | 19s0 | 22w½ | 17w0 | 16s1 | 15s0 | 10w0 | 11s0 | 9w0 | 2.5 | 76.5 | 10.50 |
| 22 | Reiß,Michael | 1675 | 15s0 | 16s0 | 19w0 | 20w½ | 17s½ | 11w0 | 21s½ | 18s0 | 13w0 | 8s½ | 12w0 | 14w0 | 10s0 | 2.0 | 69.5 | 9.00 |
*ab Runde 8: Hubert,Patrik (MSC 1836/DWZ 1707)