Offenes
Jubiläums-Schnellturnier
Samstag, 3. September 2011
| Rg. | Teilnehmer | Titel | DWZ | Verein/Ort | S | R | N | Pkte | BH | SB |
| 1. | Bezold,Michael | GM | 2513 | FC Bayern München | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 55.0 | 44.75 |
| 2. | Schneider,Ilja | IM | 2417 | Sfr. Berlin 1903 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 54.5 | 44.00 |
| 3. | Hertneck,Gerald | GM | 2537 | MSA Zugzwang 82 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 56.0 | 41.50 |
| 4. | Fedorovsky,Michael | IM | 2336 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.5 | 41.25 |
| 5. | Reich,Thomas | IM | 2377 | FC Bayern München | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.5 | 35.50 |
| 6. | Belezky,Alexander | IM | 2397 | FC Bayern München | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 53.0 | 36.00 |
| 7. | Vidonyak,Roman | IM | 2413 | TV Tegernsee | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.5 | 34.75 |
| 8. | Deglmann,Ludwig | FM | 2293 | FC Bayern München | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 33.00 |
| 9. | Lammers,Markus | IM | 2360 | MSA Zugzwang 82 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | 32.00 |
| 10. | Hecht,Hans-Joachim | GM | 2354 | TuS Fürstenfeldbruck | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 52.5 | 33.25 |
| 11. | Bachmayr,Peter | FM | 2262 | Münchener SC 1836 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.0 | 30.00 |
| 12. | Tauber,Manfred | 2203 | SF Blaustein | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 30.50 | |
| 13. | Steinbacher,Matthias,Dr. | FM | 2182 | Sfr. Gerresheim 86 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 29.00 |
| 14. | Hammes,Michael | IM | 2344 | SV Koblenz 03/25 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 30.75 |
| 15. | Wyrwich,Thomas | 2193 | SC Peiting | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.5 | 29.00 | |
| 16. | Lentrodt,Thomas | FM | 2261 | FC Bayern München | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 27.50 |
| 17. | Schütz,Günter | 2114 | FC Bayern München | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 25.50 | |
| 18. | Dengler,Peter | 2193 | SC Unterhaching | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 40.0 | 26.00 | |
| 19. | Holzhäuer,Mathias | FM | 2242 | SK Schmiden/Cannstatt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 50.0 | 26.00 |
| 20. | Schorn,Alexander | 2083 | SV Weiss-Bl. Allianz | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | 25.25 | |
| 21. | Schelle,Artur | 2071 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 22.50 | |
| 22. | Klenk,Robert | 2054 | FC Bayern München | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.50 | |
| 23. | Wein,Ulrich | 2020 | SC Sendling | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 21.50 | |
| 24. | Ankerst,Milka | WIM | 2022 | FC Bayern München | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 22.75 |
| 25. | Guttenthaler,Franz | 2147 | SC Unterpfaffenhofen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 21.75 | |
| 26. | Koch,Harald | 1849 | SK Kissing | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.5 | 19.50 | |
| 27. | Tsikerdanos,Konstantinos | 1983 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 34.5 | 18.50 | |
| 28. | Pezerovic,Edin | IM | 2406 | TV Tegernsee | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 53.0 | 27.50 |
| 29. | Hennig,Dirk | IM | 2346 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 25.25 |
| 30. | Haas,Peter | 2071 | SC Sendling | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 47.0 | 22.00 | |
| 31. | Miskevicer,Boris | 2078 | SG Schwabing Mü. Nord | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 44.5 | 22.50 | |
| 32. | Marian,Hartmut | 1958 | SC Unterpfaffenhofen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 19.50 | |
| 33. | Neiß,Josef Martin | 2010 | SK Mering | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 19.75 | |
| 34. | Unger,Michael | 2107 | SC Sendling | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 19.25 | |
| 35. | Müller,Axel,Dr. | 2005 | Sfr. 1974 Heinsberg | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 20.00 | |
| 36. | Jacobsen,Arne | 1900 | Münchener SC 1836 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 20.75 | |
| 37. | Lipp,Mirko | 1843 | SC Sendling | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 17.75 | |
| 38. | Lehner,Rudolf | 1745 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.0 | 19.00 | |
| 39. | Marschall,Josef | 1899 | Münchener SC 1836 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 17.50 | |
| 40. | Niedergesaess,Herbert | 1906 | SC Haar 1931 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.0 | 15.25 | |
| 41. | Watzenberger,Stefan | 1763 | SC Sendling | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.0 | 21.50 | |
| 42. | Stangl,Anita,Dr. | WFM | 2012 | FC Bayern München | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 17.00 |
| 43. | Volshanik,Leonid | 1939 | SG Schwabing Mü. Nord | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 43.0 | 18.50 | |
| 44. | Volf,Rudi | ---- | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 19.50 | |
| 45. | Czap,Bernard | 2086 | SC Unterhaching | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 17.50 | |
| 46. | Spiel,Marianne | WFM | 1863 | FC Bayern München | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 17.50 |
| 47. | Galow,Wolfgang Paul | 1919 | FC Bayern München | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 16.50 | |
| 48. | Kalinin,Alexander | 2000 | Münchener SC 1836 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 13.25 | |
| 49. | Wichmann,Martin | 1990 | vereinslos | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 12.25 | |
| 50. | Daurer,Walter | 1916 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 13.50 | |
| 51. | Becker,Jared | 1961 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 29.5 | 14.50 | |
| 52. | Knippel,Michael,Dr. | 2050 | SC Torn. Hochneukirch | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 48.0 | 19.75 | |
| 53. | Trnovec,Mihaly | 1902 | SC Haar 1931 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 44.5 | 16.00 | |
| 54. | Rybak,Leonid | 1905 | SC Sendling | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 15.50 | |
| 55. | Heuser,Philip,Dr. | 2103 | SG Heidelberg-Kirchh. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.0 | 16.75 | |
| 56. | Broschwitz,Martin | 2066 | SC Unterhaching | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 16.50 | |
| 57. | Cabrera,Elmo | 1792 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 14.00 | |
| 58. | Rohrer,Bernhard | ---- | vereinslos | 3 | 2 | 3 | 4.0 | 39.5 | 14.75 | |
| 59. | zur Lage,Julian | 1940 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 14.25 | |
| 60. | Roos,Karin | 1631 | FC Bayern München | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 | 15.25 | |
| 61. | Baum,Kurt,Dr. | 1873 | Schach-Union München | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.0 | 15.25 | |
| 62. | Hösl,Stephan | 1629 | MSA Zugzwang 82 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 15.75 | |
| 63. | Solger,Bernhard | 1838 | SC Sendling | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 12.75 | |
| 64. | Gartenfeld,Reinhold | 1882 | Münchener SC 1836 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 35.5 | 11.00 | |
| 65. | Kung,Andreas Arnfried | 1726 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 10.00 | |
| 66. | Bäuml,Manfred | 1931 | FC Bayern München | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 11.00 | |
| 67. | Greiner,Gregory | 1633 | SC Garching 1980 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.5 | 12.25 | |
| 68. | Sellmair,Reinhard | 1894 | SF Deisenhofen | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 42.5 | 13.50 | |
| 69. | Passon,Marcel | 1796 | FC Fasanerie-Nord | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.5 | 13.25 | |
| 70. | Kreuss,Martin | ---- | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 14.50 | |
| 71. | Bronold,Anton | 1812 | SC Roter Turm Altstadt | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 10.75 | |
| 72. | Clausnitzer,Werner | 1617 | SU Ebersberg-Grafing | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.5 | 13.00 | |
| 73. | Gronde,Benedikt | 1681 | SK Keres-Augsburg 1980 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 12.00 | |
| 74. | Klenk,Sofie | 920 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 11.00 | |
| 75. | Chernilovskyy,Oleksandr | 1650 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | 7.00 | |
| 76. | Rabinovych,Myron | 1574 | Schach-Union München | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 8.00 | |
| 77. | Klein,Reinhard | 1749 | SC Roter Turm Altstadt | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 39.5 | 13.50 | |
| 78. | Heinrichsen,Peter | 1742 | SC Neuaubing 1946 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 11.25 | |
| 79. | Heim,Philipp | 1782 | SV Weiss-Bl. Allianz | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.0 | 7.75 | |
| 80. | Schattmann,Alfred | 1792 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 36.5 | 8.75 | |
| 81. | Franz,Sebastian | 1776 | SK München Südost | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 33.5 | 9.50 | |
| 82. | Pezerovic,Asim | 1781 | TV Tegernsee | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 7.50 | |
| 83. | Yegorkin,Vitaliy | 1758 | SC Sendling | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 6.50 | |
| 84. | Köhler,Max | 1454 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 | 8.50 | |
| 85. | Leitritz,David | 1324 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | 7.75 | |
| 86. | Tyszewicz,Marek | 1609 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 33.5 | 6.00 | |
| 87. | Kellner,Adolf | 1567 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 8.50 | |
| 88. | Hönig,Josef | 1570 | SC Sendling | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 7.00 | |
| 89. | Gizunterman,Yuriy | 1608 | SC Sendling | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.5 | 6.00 | |
| 90. | Killinger,Wilhelm | 1997 | SC Garching 1980 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 35.5 | 5.50 | |
| 91. | Benning,Johannes | 1471 | SC F.X.Meiller | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.5 | 4.50 | |
| 92. | Rojas Cano,Christian J. | 1542 | SC Sendling | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 26.0 | 2.00 | |
| 93. | Barta,Sven | ---- | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 27.0 | 0.00 | |
| 94. | Hennings,Felix | ---- | vereinslos | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 27.0 | 0.00 | |
| 95. | Schmid,Josef | 1561 | Schach-Union München | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 26.0 | 0.00 |




