Offenes
Jubiläums-Schnellturnier
Samstag, 3. September 2011
| Nr. | Teilnehmer | Titel | Elo | DWZ | Verein/Ort | Land |
| 1. | Hertneck,Gerald | GM | 2547 | 2537 | MSA Zugzwang 82 | GER |
| 2. | Bezold,Michael | GM | 2523 | 2513 | FC Bayern München | GER |
| 3. | Schneider,Ilja | IM | 2472 | 2417 | Sfrd. Berlin 1903 | GER |
| 4. | Vidonyak,Roman | IM | 2433 | 2413 | TV Tegernsee | GER |
| 5. | Pezerovic,Edin | IM | 2455 | 2406 | TV Tegernsee | GER |
| 6. | Belezky,Alexander | IM | 2430 | 2397 | FC Bayern München | UKR |
| 7. | Reich,Thomas | IM | 2391 | 2377 | FC Bayern München | GER |
| 8. | Lammers,Markus | IM | 2397 | 2360 | MSA Zugzwang 82 | GER |
| 9. | Hecht,Hans-Joachim | GM | 2379 | 2354 | SAbt TuS Fürstenfeldbruck | GER |
| 10. | Hennig,Dirk | IM | 2399 | 2346 | SK Tarrasch-1945 München | GER |
| 11. | Hammes,Michael | IM | 2393 | 2344 | SV Koblenz 03/25 | GER |
| 12. | Fedorovsky,Michael | IM | 2416 | 2336 | SK Tarrasch-1945 München | GER |
| 13. | Deglmann,Ludwig | FM | 2329 | 2293 | FC Bayern München | GER |
| 14. | Bachmayr,Peter | FM | 2344 | 2262 | Münchener SC 1836 | GER |
| 15. | Lentrodt,Thomas | FM | 2307 | 2261 | FC Bayern München | GER |
| 16. | Holzhäuer,Mathias | FM | 2285 | 2242 | SK Schmiden/Cannstatt | GER |
| 17. | Tauber,Manfred | 2281 | 2203 | SF Blaustein | GER | |
| 18. | Dengler,Peter | 2234 | 2193 | Schachclub Unterhaching | GER | |
| 19. | Wyrwich,Thomas | 2252 | 2193 | SC Peiting | GER | |
| 20. | Steinbacher,Matthias,Dr. | FM | 2228 | 2182 | Schachfreunde Gerresheim 86 | GER |
| 21. | Guttenthaler,Franz | 2191 | 2147 | SC Unterpfaffenhofen | GER | |
| 22. | Schütz,Günter | 2218 | 2114 | FC Bayern München | GER | |
| 23. | Unger,Michael | 2177 | 2107 | SC Sendling | GER | |
| 24. | Heuser,Philip,Dr. | 2169 | 2103 | SG Heidelberg-Kirchheim | GER | |
| 25. | Czap,Bernard | 2208 | 2086 | Schachclub Unterhaching | GER | |
| 26. | Schorn,Alexander | ---- | 2083 | SAbt SV Weiss-BL.Allianz | ||
| 27. | Miskevicer,Boris | 2187 | 2078 | SG Schwabing München Nord | GER | |
| 28. | Haas,Peter | 2095 | 2071 | SC Sendling | GER | |
| 29. | Schelle,Artur | 2188 | 2071 | SK Tarrasch-1945 München | GER | |
| 30. | Broschwitz,Martin | 2167 | 2066 | Schachclub Unterhaching | GER | |
| 31. | Klenk,Robert | 2133 | 2054 | FC Bayern München | GER | |
| 32. | Knippel,Michael,Dr. | ---- | 2050 | SC Tornado 86 Hochneukirch | ||
| 33. | Ankerst,Milka | WIM | 2084 | 2022 | FC Bayern München | SLO |
| 34. | Wein,Ulrich | ---- | 2020 | SC Sendling | ||
| 35. | Stangl,Anita,Dr. | WFM | 2131 | 2012 | FC Bayern München | GER |
| 36. | Neiß,Josef Martin | 2078 | 2010 | SK Mering | GER | |
| 37. | Müller,Axel,Dr. | ---- | 2005 | Schachfreunde 1974Heinsberg | ||
| 38. | Kalinin,Alexander | ---- | 2000 | Münchener SC 1836 | ||
| 39. | Killinger,Wilhelm | ---- | 1997 | SC Garching 1980 | ||
| 40. | Wichmann,Martin | ---- | 1990 | vereinslos | ||
| 41. | Tsikerdanos,Konstantinos | 2035 | 1983 | SK Tarrasch-1945 München | GRE | |
| 42. | Becker,Jared | 2031 | 1961 | SK Tarrasch-1945 München | USA | |
| 43. | Marian,Hartmut | 2064 | 1958 | SC Unterpfaffenhofen | GER | |
| 44. | zur Lage,Julian | 2034 | 1940 | SK Tarrasch-1945 München | GER | |
| 45. | Volshanik,Leonid | ---- | 1939 | SG Schwabing München Nord | ||
| 46. | Bäuml,Manfred | ---- | 1931 | FC Bayern München | ||
| 47. | Galow,Wolfgang Paul | 2129 | 1919 | FC Bayern München | GER | |
| 48. | Daurer,Walter | 2074 | 1916 | SK Tarrasch-1945 München | GER | |
| 49. | Niedergesaess,Herbert | 2008 | 1906 | SC Haar 1931 | GER | |
| 50. | Rybak,Leonid | 2091 | 1905 | SC Sendling | GER | |
| 51. | Trnovec,Mihaly | 2039 | 1902 | SC Haar 1931 | GER | |
| 52. | Jacobsen,Arne | ---- | 1900 | Münchener SC 1836 | ||
| 53. | Marschall,Josef | 2093 | 1899 | Münchener SC 1836 | GER | |
| 54. | Sellmair,Reinhard | ---- | 1894 | SF Deisenhofen | ||
| 55. | Gartenfeld,Reinhold | ---- | 1882 | Münchener SC 1836 | ||
| 56. | Baum,Kurt,Dr. | 2056 | 1873 | Schach-Union München | GER | |
| 57. | Spiel,Marianne | WFM | 2001 | 1863 | FC Bayern München | GER |
| 58. | Koch,Harald | ---- | 1849 | SK Kissing | ||
| 59. | Lipp,Mirko | 1919 | 1843 | SC Sendling | GER | |
| 60. | Solger,Bernhard | 1941 | 1838 | SC Sendling | GER | |
| 61. | Bronold,Anton | ---- | 1812 | SC Roter Turm Altstadt | ||
| 62. | Passon,Marcel | 1868 | 1796 | FC Fasanerie-Nord | GER | |
| 63. | Cabrera,Elmo | 2026 | 1792 | SK Tarrasch-1945 München | BOL | |
| 64. | Schattmann,Alfred | 1976 | 1792 | SK Tarrasch-1945 München | GER | |
| 65. | Heim,Philipp | 1832 | 1782 | SAbt SV Weiss-Blau Allianz | GER | |
| 66. | Pezerovic,Asim | 1755 | 1781 | TV Tegernsee | GER | |
| 67. | Franz,Sebastian | 1971 | 1776 | Schachklub München Südost | GER | |
| 68. | Watzenberger,Stefan | ---- | 1763 | SC Sendling | ||
| 69. | Yegorkin,Vitaliy | ---- | 1758 | SC Sendling | ||
| 70. | Klein,Reinhard | 1895 | 1749 | SC Roter Turm Altstadt | GER | |
| 71. | Lehner,Rudolf | 1964 | 1745 | SK Tarrasch-1945 München | GER | |
| 72. | Heinrichsen,Peter | 1913 | 1742 | SC Neuaubing 1946 | GER | |
| 73. | Kung,Andreas Arnfried | 1990 | 1726 | SK Tarrasch-1945 München | GER | |
| 74. | Gronde,Benedikt | 1821 | 1681 | SK Keres-Augsburg 1980 | GER | |
| 75. | Chernilovskyy,Oleksandr | ---- | 1650 | SK Tarrasch-1945 München | ||
| 76. | Greiner,Gregory | ---- | 1633 | SC Garching 1980 | ||
| 77. | Roos,Karin | 1826 | 1631 | FC Bayern München | GER | |
| 78. | Hösl,Stephan | 1827 | 1629 | MSA Zugzwang 82 | GER | |
| 79. | Clausnitzer,Werner | ---- | 1617 | SU Ebersberg-Grafing | ||
| 80. | Tyszewicz,Marek | 1777 | 1609 | SK Tarrasch-1945 München | GER | |
| 81. | Gizunterman,Yuriy | ---- | 1608 | SC Sendling | ||
| 82. | Rabinovych,Myron | 1752 | 1574 | Schach-Union München | GER | |
| 83. | Hönig,Josef | 1786 | 1570 | SC Sendling | GER | |
| 84. | Kellner,Adolf | 1690 | 1567 | SK Tarrasch-1945 München | GER | |
| 85. | Schmid,Josef | ---- | 1561 | Schach-Union München | ||
| 86. | Rojas Cano,Christian José | ---- | 1542 | SC Sendling | ||
| 87. | Benning,Johannes | ---- | 1471 | SC F.X.Meiller | ||
| 88. | Köhler,Max | ---- | 1454 | SK Tarrasch-1945 München | ||
| 89. | Leitritz,David | ---- | 1324 | SK Tarrasch-1945 München | ||
| 90. | Klenk,Sofie | ---- | 920 | SK Tarrasch-1945 München | ||
| 91. | Kreuss,Martin | ---- | ---- | vereinslos | ||
| 92. | Volf,Rudi | ---- | ---- | vereinslos | ||
| 93. | Barta,Sven | ---- | ---- | vereinslos | ||
| 94. | Rohrer,Bernhard | ---- | ---- | vereinslos | ||
| 95. | Hennings,Felix | ---- | ---- | vereinslos |




