Apostelblitz Februar 2020
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 GM Tabatabaei,Amin 2619 18w1 4s1 3w1 2s1 5w0 9s1 6w1 7s1 12w1 13w1 8s1 10w½ 16s1 11.5 97.5 85.75
2 GM Smirnov,Anton 2558 12s1 6w1 7s1 1w0 4s1 3s1 5w½ 13w1 15s1 10s1 17w½ 14w1 9s1 11.0 97.0 78.50
3 GM Martinovic,Sasa 2511 10w1 15s1 1s0 9w1 7s1 2w0 17s1 5w½ 6s1 4s1 12w1 13w1 8s½ 10.0 99.0 68.75
4 FM Hess,Max 2360 11s1 1w0 10s1 17w1 2w0 6s0 14w1 18s1 5s1 3w0 9s1 7w1 13s1 9.0 99.0 58.50
5 IM Berchtenbreiter,Max. 2492 19s1 17w0 14s1 12w1 1s1 7w½ 2s½ 3s½ 4w0 6w0 15s1 11s1 10w1 8.5 98.5 61.75
6 Babiy,Igor 2267 21w1 2s0 20w1 8s½ 13w½ 4w1 1s0 9s1 3w0 5s1 7s0 17w1 12w1 8.0 98.5 52.00
7 IM Reich,Thomas 2394 20w1 8s1 2w0 15s1 3w0 5s½ 9w1 1w0 13s½ 12s1 6w1 4s0 19s½ 7.5 99.5 48.25
8 Khrapko,Marharyta 2116 24s1 7w0 22s1 6w½ 9s0 11w1 13s0 15s0 18w1 16s1 1w0 23s1 3w½ 7.0 81.5 35.00
9 FM Ciolek,Andreas 2243 14s½ 13w1 17s1 3s0 8w1 1w0 7s0 6w0 24s1 11s1 4w0 19w1 2w0 6.5 93.0 33.00
10 Engesser,Jonas 2004 3s0 23w1 4w0 16s1 14s0 18w0 24s1 22w1 17s1 2w0 21w1 1s½ 5s0 6.5 86.0 30.25
11 Koppen,Harald 1998 4w0 18s1 15w0 21s1 19w½ 8s0 12s0 24w1 20s1 9w0 22s1 5w0 23s1 6.5 71.5 26.00
12 Kessler,Jan 2016 2w0 21s1 16w1 5s0 15w½ 14s½ 11w1 17w1 1s0 7w0 3s0 22w1 6s0 6.0 95.5 33.00
13 Limmer,Stefan 2200 22w0 9s0 21w1 20s1 6s½ 19w1 8w1 2s0 7w½ 1s0 23w1 3s0 4w0 6.0 93.5 33.75
14 Sibisan,Catalin 1977 9w½ 22s1 5w0 18s0 10w1 12w½ 4s0 23s1 16w0 21s1 19w½ 2s0 20w½ 6.0 82.0 30.75
15 Urankar,Hans-Peter 2137 23s1 3w0 11s1 7w0 12s½ 17w0 19s1 8w1 2w0 18s½ 5w0 20s0 24s1 6.0 81.5 28.25
16 Müller,Willibald 1860 17s0 19w1 12s0 10w0 22s1 23w1 18s0 20w½ 14s1 8w0 24s1 21w½ 1w0 6.0 71.0 24.00
17 Hinterreiter,Markus 2137 16w1 5s1 9w0 4s0 18w1 15s1 3w0 12s0 10w0 24w1 2s½ 6s0 22w0 5.5 87.0 31.50
18 Dr. Fauth,Dietmar 2108 1s0 11w0 23s1 14w1 17s0 10s1 16w1 4w0 8s0 15w½ 20s0 24w1 21s0 5.5 78.0 25.50
19 Osthoff,Michael 2003 5w0 16s0 24w1 22w1 11s½ 13s0 15w0 21s1 23w0 20w½ 14s½ 9s0 7w½ 5.0 71.0 21.50
20 Klenk,Robert 2000 7s0 24w1 6s0 13w0 23s0 21w½ 22w0 16s½ 11w0 19s½ 18w1 15w1 14s½ 5.0 69.5 22.50
21 Parsch,Christian 1989 6s0 12w0 13s0 11w0 24s1 20s½ 23w1 19w0 22s1 14w0 10s0 16s½ 18w1 5.0 68.5 19.00
22 Bilandzic,Ante 1905 13s1 14w0 8w0 19s0 16w0 24w1 20s1 10s0 21w0 23s0 11w0 12s0 17s1 4.0 68.5 16.50
23 von Schmädel,Clemens 1886 15w0 10s0 18w0 24s1 20w1 16s0 21s0 14w0 19s1 22w1 13s0 8w0 11w0 4.0 68.5 14.00
24 Cabrera,Elmo 1820 8w0 20s0 19s0 23w0 21w0 22s0 10w0 11s0 9w0 17s0 16w0 18s0 15w0 0.0 72.5 0.00
²geschätzt