3. Mannschaft, Münchner Mannschaftsmeisterschaft 2018/19, Bezirksliga
- Letzter Wettkampf: Freitag, 10. Mai 2019
Münchner Mannschaftsmeister 2018/19: MSC 1836 III
Hinten v.l.n.r. Dr. Theo Schleich, Markus Höhfeld,
non-playing Captain Thomas Haizmann und Mike Kwan;
vorne Reza Azimi, IM Dr. Dirk Hennig, Igor Babiy und Dr. Heinz Mattes
DWZ¹ | RTA | SUM | MSO | Gar | FCB | All | SMN | Tar | Dac | Pkt | Part | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Dr. Hennig,Dirk | 2316 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 8 | 69 | |
2 | Kindtner,Ulrich | 2220 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | 67 | ||||||
3 | Babiy,Igor | 2246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 5 | 100 | ||||
4 | Kwan,Michael | 2097 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | 4.0 | 8 | 50 |
5 | Stock,Christoph | 2067 | ||||||||||||
6 | Unger,Michael | 2066 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 5 | 70 | ||||
7 | Azimi,Reza | 2049 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 7 | 57 | ||
8 | Osthoff,Michael | 2005 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 9 | 61 |
9 | WIM Efimenko,Maria | 2233 | ||||||||||||
10 | Shafiei,Alireza | 2195 | ||||||||||||
11 | Amtmann,Florian | 2086 | ||||||||||||
12 | Kalinin,Oleksandr | 2059 | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | 67 | ||||||
13 | Dr. Schleich,Theodor | 1941 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 86 | |
14 | Dr. Mattes,Heinz | 1908 | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 3.0 | 4 | 75 | ||||
15 | Höhfeld,Markus | 1891 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 3.0 | 8 | 38 |
16 | Caspers,Christian | 2023 | ||||||||||||
17 | Dr. Knispel,Nihat | ---- | ||||||||||||
18 | Jacobsen,Arne | 1886 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||||||
19 | Foltas,Hermann | 1865 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 15.10.2018
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSC 1836 III | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5½ | 9 | 15 | 47.5 | |
2 | Dachau I | 4½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 3½ | 4½ | 9 | 13 | 39.5 | |
3 | Garching IV | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 38.0 | |
4 | Bayern IV | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 4½ | 9 | 11 | 37.0 | |
5 | Roter Turm II | 3 | 4 | 3 | 5 | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 5 | 9 | 10 | 37.0 | |
6 | Tarrasch II | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 9 | 9 | 35.5 | |
7 | Schach-Union I | 2 | 4 | 5 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 6 | 9 | 7 | 35.0 | |
8 | Südost II | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | 5½ | 4½ | 9 | 6 | 32.0 | |
9 | Schwabing Mü. Nord I | 1 | 4½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2½ | 2½ | 9 | 5 | 28.5 | |
10 | Allianz I | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 5½ | 9 | 3 | 30.0 |
MSC 1836 III steigt in die Regionalliga Süd-West auf, Schwabing Mü. Nord I
und Allianz I steigen in die A-Klasse ab.
- Zur Bezirksliga beim Schachbezirk München
- Kompletter Spielplan Bezirksliga