Apostelblitz April 2019
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Radovanovic,Nikola 2424 15w1 9s1 11w1 2s1 4w½ 3s1 6w1 7w1 8s1 5w1 13s1 12s1 10w1 12.5 96.0 91.25
2 GM Kostic,Vladimir 2297 14s1 6w1 3s1 1w0 8s1 4s1 9w1 11s½ 18w1 13s0 10w1 5w½ 7s1 10.0 97.0 71.50
3 Urankar,Hans-Peter 2145 7w1 10s1 2w0 16s1 9w½ 1w0 5s1 4s½ 6w1 12s1 14s1 13w1 15w1 10.0 96.5 66.00
4 Limmer,Stefan 2200² 13w1 16s½ 5w1 11s1 1s½ 2w0 12s1 3w½ 7s1 14w1 6s1 15s1 8w0 9.5 97.5 66.50
5 FM Weeks,Manuel 2181³ 20s½ 17w1 4s0 14w1 6s0 8w1 3w0 9s1 11w1 1s0 7w½ 2s½ 13w1 7.5 97.0 47.25
6 Koppen,Harald 1986 22w1 2s0 13w1 9s½ 5w1 10s½ 1s0 18w½ 3s0 8w1 4w0 11s1 16w1 7.5 94.0 43.25
7 Müller,Willibald 1860 3s0 12w0 19s½ 20w1 21s1 18w1 10w1 1s0 4w0 11s1 5s½ 9w1 2w0 7.0 91.5 37.00
8 Osthoff,Michael 2005 18s0 20w1 21s½ 12w1 2w0 5s0 22w1 10s1 1w0 6s0 17w½ 19s1 4s1 7.0 83.0 36.75
9 Klenk,Robert 1988 19s1 1w0 18s1 6w½ 3s½ 14w1 2s0 5w0 13w0 17s½ 16w1 7s0 22w1 6.5 88.0 33.75
10 Stangl,Robert 1766 12s1 3w0 14s0 15s1 11w1 6w½ 7s0 8w0 20s1 21w1 2s0 22w1 1s0 6.5 87.5 31.25
11 Amelang,Thomas 2108 21s1 18w1 1s0 4w0 10s0 13w1 14s1 2w½ 5s0 7w0 22s1 6w0 19w1 6.5 87.0 31.50
12 Sibisan,Catalin 2001 10w0 7s1 16w½ 8s0 19w1 15s1 4w0 14s0 17s1 3w0 20s1 1w0 21s1 6.5 86.0 31.75
13 von Schmädel,Clemens 1886 4s0 19w1 6s0 21w1 18s0 11s0 17w1 16w1 9s1 2w1 1w0 3s0 5s0 6.0 93.0 35.00
14 Dr. Knispel,Nihat 1900² 2w0 22s1 10w1 5s0 16w1 9s0 11w0 12w1 15s1 4s0 3w0 17s0 20w1 6.0 84.5 29.50
15 Rösch,Julian 1968 1s0 21w0 20s1 10w0 22s1 12w0 16s½ 17w1 14w0 18s1 19s1 4w0 3s0 5.5 79.5 22.25
16 Heusler,Jürgen 1841 17s1 4w½ 12s½ 3w0 14s0 19s0 15w½ 13s0 22w1 20w1 9s0 21w1 6s0 5.5 76.0 24.75
17 Caspers,Christian 2023 16w0 5s0 22w0 19w0 20s1 21w1 13s0 15s0 12w0 9w½ 8s½ 14w1 18s1 5.0 68.5 24.25
18 Schelle,Michael 1793 8w1 11s0 9w0 22s1 13w1 7s0 19w1 6s½ 2s0 15w0 21s0 20w0 17w0 4.5 74.5 23.25
19 Cabrera,Elmo 1690 9w0 13s0 7w½ 17s1 12s0 16w1 18s0 20w0 21s1 22s1 15w0 8w0 11s0 4.5 69.0 19.50
20 Bilandzic,Ante 1875 5w½ 8s0 15w0 7s0 17w0 22w0 21s1 19s1 10w0 16s0 12w0 18s1 14s0 3.5 71.0 16.25
21 Gupta,Arvind 1847 11w0 15s1 8w½ 13s0 7w0 17s0 20w0 22s1 19w0 10s0 18w1 16s0 12w0 3.5 70.0 15.50
22 Süß,Florian 1319 6s0 14w0 17s1 18w0 15w0 20s1 8s0 21w0 16s0 19w0 11w0 10s0 9s0 2.0 72.0 8.50
²geschätzt    ³Elo