Apostelblitz Mai 2019
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 IM Berchtenbreiter,M. 2464 8s1 9w1 7s1 4w0 2s1 5w1 3s1 10w1 6s1 11w1 13s1 12w1 15s1 12.0 97.0 88.00
2 Limmer,Stefan 2200 11w1 10s0 17w1 16s1 1w0 4s1 5w1 3w1 8s½ 9w1 7s1 6w1 12s1 10.5 97.0 74.50
3 FM Ciolek,Andreas 2211 19s0 12w1 8s1 7w1 4s1 6w1 1w0 2s0 5w1 10s1 9s1 14w1 13s1 10.0 98.0 71.00
4 Haizmann,Thomas 2125 20s1 5w1 10s1 1s1 3w0 2w0 7s½ 6w½ 9s0 8w1 16s1 17w1 21w1 9.0 93.5 58.50
5 Sibisan,Catalin 2001 22w1 4s0 14w1 19s1 6w1 1s0 2s0 12w1 3s0 7s1 8w0 10w1 9s1 8.0 95.5 47.00
6 FM Peters,Carsten 2310 17w1 7s0 16w1 10w1 5s0 3s0 11w1 4s½ 1w0 18w1 15s1 2s0 8w1 7.5 97.5 45.00
7 Uhlmann,Helge 2042 12s1 6w1 1w0 3s0 11w1 16s1 4w½ 8s0 18s1 5w0 2w0 21s1 17s1 7.5 93.5 41.50
8 Dr. Knispel,Nihat 1900 1w0 15s1 3w0 12s1 13s1 20w½ 10s1 7w1 2w½ 4s0 5s1 9w0 6s0 7.0 100.5 47.50
9 Caspers,Christian 2023 15w1 1s0 11w0 14s0 19w1 13w1 18s1 16s1 4w1 2s0 3w0 8s1 5w0 7.0 94.5 42.00
10 Osthoff,Michael 2005 18s1 2w1 4w0 6s0 14w1 11s1 8w0 1s0 16w1 3w0 21s1 5s0 22w1 7.0 90.0 36.50
11 Müller,Willibald 1860 2s0 18w1 9s1 13w1 7s0 10w0 6s0 20w1 12s1 1s0 17w0 22w1 14s0 6.0 85.5 30.00
12 Stangl,Robert 1758 7w0 3s0 20s1 8w0 17w1 14s1 19w1 5s0 11w0 21w1 22s1 1s0 2w0 6.0 85.0 24.00
13 Brychcy,Felix 2091 14w1 16s0 19w1 11s0 8w0 9s0 21w0 15s1 22w1 17s1 1w0 20s1 3w0 6.0 76.5 27.00
14 Heusler,Jürgen 1841 13s0 21w1 5s0 9w1 10s0 12w0 22s0 19s1 15w0 20w1 18s1 3s0 11w1 6.0 73.5 29.50
15 Oweger,Siegfried 1750 9s0 8w0 21s½ 20w0 22s1 18w0 17s1 13w0 14s1 19s1 6w0 16s1 1w0 5.5 73.5 23.25
16 Dr. Schleich,Theodor 1955 21s1 13w1 6s0 2w0 18s1 7w0 20s1 9w0 10s0 22s1 4w0 15w0 19s0 5.0 78.0 19.50
17 von Schmädel,Clemens 1886 6s0 19w1 2s0 18w0 12s0 21s1 15w0 22w1 20s1 13w0 11s1 4s0 7w0 5.0 76.0 19.00
18 Cabrera,Elmo 1715 10w0 11s0 22w1 17s1 16w0 15s1 9w0 21s1 7w0 6s0 14w0 19s1 20w0 5.0 69.5 19.00
19 Bilandzic,Ante 1865 3w1 17s0 13s0 5w0 9s0 22w1 12s0 14w0 21s1 15w0 20s½ 18w0 16w1 4.5 72.0 21.25
20 Gupta,Arvind 1842 4w0 22s½ 12w0 15s1 21w1 8s½ 16w0 11s0 17w0 14s0 19w½ 13w0 18s1 4.5 69.0 19.50
21 Süß,Florian 1319 16w0 14s0 15w½ 22s1 20s0 17w0 13s1 18w0 19w0 12s0 10w0 7w0 4s0 2.5 72.5 10.25
22 Reiß,Michael 1570 5s0 20w½ 18s0 21w0 15w0 19s0 14w1 17s0 13s0 16w0 12w0 11s0 10s0 1.5 71.0 8.25
²geschätzt    ³Elo