Monatsblitz September 2015
Legende: BH = Buchholz-Wertung, SB = Sonneborn-Berger-Wertung (Feinwertungen)
Rg Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Pkte BH SB
1 Trapp,Maximilian 2070 16w1 15s1 3w1 5w1 4s½ 2w1 10s1 7w1 9s1 8s1 6w1 11w1 12s1 12.5 98.5 94.25
2 IM Dr. Hennig,Dirk 2382 12w1 7s0 8w1 15s½ 9w1 1s0 6s1 4w1 3w1 5s0 11s1 10w1 14s1 9.5 102.0 70.25
3 Amtmann,Florian 2099 11s1 9w1 1s0 6w1 5s1 7w1 4s0 10w1 2s0 12w1 15s1 8w½ 13s1 9.5 102.0 67.75
4 Otte,Marco 2167 6s0 17w1 11s1 9w1 1w½ 5s1 3w1 2s0 7s0 10w1 14s1 15w1 8s0 8.5 101.5 62.25
5 Haizmann,Thomas 2118 14w1 10s1 7w1 1s0 3w0 4w0 15s1 6w1 11s1 2w1 13s½ 9w0 17s1 8.5 100.0 59.00
6 Trapp,Sascha 1940 4w1 8s½ 10w1 3s0 7w½ 20s1 2w0 5s0 13w1 9w1 1s0 19s1 22w1 8.0 93.5 45.75
7 Unger,Michael 2058 19w1 2w1 5s0 17w1 6s½ 3s0 12w1 1s0 4w1 11w0 9s½ 21s1 18w1 8.0 93.0 47.75
8 Dr. Heuser,Philip 2062 13s1 6w½ 2s0 11w1 15s½ 10w0 14s1 9w0 20s1 1w0 18s1 3s½ 4w1 7.5 96.5 48.50
9 Sibisan,Catalin 1980 22w1 3s0 16w1 4s0 2s0 18w1 19w1 8s1 1w0 6s0 7w½ 5s1 20w1 7.5 91.5 39.50
10 Rajic,Ivica 2024 18w1 5w0 6s0 16s1 17w1 8s1 1w0 3s0 14w1 4s0 22w1 2s0 21w1 7.0 86.5 30.00
11 Gupta,Arvind 1879 3w0 22s1 4w0 8s0 21w1 17s1 20w1 12s1 5w0 7s1 2w0 1s0 19w1 7.0 85.5 29.50
12 Osthoff,Michael 1962 2s0 19w½ 18s0 22w1 13s1 15w1 7s0 11w0 16s1 3s0 21w1 17s1 1w0 6.5 79.0 25.25
13 Marschall,Josef 1840 8w0 20s1 15w0 14s0 12w0 21s1 22s1 17w1 6s0 18w1 5w½ 16s½ 3w0 6.0 72.5 22.50
14 Höhfeld,Markus 1883 5s0 18w1 17s0 13w1 20w0 19s1 8w0 16s1 10s0 21w1 4w0 22s1 2w0 6.0 72.5 22.00
15 Azimi,Reza 1986 21s1 1w0 13s1 2w½ 8w½ 12s0 5w0 20s½ 22s1 19w1 3w0 4s0 16w0 5.5 84.0 22.25
16 Galow,Wolfgang Paul 1876 1s0 21w1 9s0 10w0 19s0 22w1 18s1 14w0 12w0 17s0 20s1 13w½ 15s1 5.5 71.0 19.00
17 Wahidi,Elias 1800* 20w1 4s0 14w1 7s0 10s0 11w0 21s1 13s0 18w0 16w1 19s1 12w0 5w0 5.0 78.0 21.50
18 Sürek,Derya 1700* 10s0 14s0 12w1 19w0 22s1 9s0 16w0 21w1 17s1 13s0 8w0 20w1 7s0 5.0 69.0 17.00
19 Gartenfeld,Reinhold 1813 7s0 12s½ 20w0 18s1 16w1 14w0 9s0 22w1 21s1 15s0 17w0 6w0 11s0 4.5 69.5 14.75
20 Zeier,Robert 2025 17s0 13w0 19s1 21w1 14s1 6w0 11s0 15w½ 8w0 22s1 16w0 18s0 9s0 4.5 68.5 14.25
21 Dichtl,Paul 1393 15w0 16s0 22w1 20s0 11s0 13w0 17w0 18s0 19w0 14s0 12s0 7w0 10s0 1.0 70.5 0.00
22 Gupta,Monik 1144 9s0 11w0 21s0 12s0 18w0 16s0 13w0 19s0 15w0 20w0 10s0 14w0 6s0 0.0 74.0 0.00

*geschätzt