Bayerische Jugendligen 2024/25, U20 Landesliga Süd
- 60m/Partie + 30s/Zug | Ausschreibung | Spielplan
- Letzer Wettkampf: Sonntag, 24. November 2024
- Nächster Wettkampf: Sonntag, 8. Dezember 2024, 10 Uhr (SF München – MSC 1836)
DWZ¹ | FCB | Dac | Zzw | SFM | VaG | Pkte | Part. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Lytvynenko | 1452 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3 | 100 | ||
2 | Anton Riabenkov | 1121 | 0 | ½ | 0 | 0.5 | 3 | 17 | ||
3 | Sofi Lytvynenko | 978 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
4 | Adrian Simon | 868 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | ||
5 | Valentin Reinhard | ---- | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 | |||
6 | Klim Tsedik | ---- | 0 | 0.0 | 1 | 0 | ||||
7 | Yehor Riabenkov | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||
8 | David Avragim | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||
9 | Pepe Volk | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||
10 | Lunis Falk | ---- | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 19.11.2024
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2½ | 2½ | 3 | 3 | 6 | 8.0 | |||
2 | SF München | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 8.0 | |||
3 | MSA Zugzwang | 1½ | 3 | 2 | 3 | 3 | 6.5 | |||
4 | MSC 1836 | 1 | 1 | 2½ | 3 | 2 | 4.5 | |||
5 | Vaterstetten-Grasbrunn | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4.0 | |||
6 | Dachau | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 1 | 5.0 |
Zur 1. Liga der Münchner U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 beim Schachbezirk München