Clubmeisterschaft 2014/15
Meisterturnier
(
zum Hauptturnier )
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | Pkte | SB |
| 1 | Dr. Heuser,Philip | 2024 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 7.0 | 28.25 | |
| 2 | Pulver,Veit | 1876 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 6.5 | 26.75 | |
| 3 | Azimi,Reza | 2022 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 6.5 | 25.00 | |
| 4 | Marschall,Josef | 1850 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 9 | 5.0 | 18.50 | |
| 5 | Jacobsen,Arne | 1871 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 9 | 4.5 | 17.50 | |
| 6 | Jusifov,Ilja | 1763 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 4.0 | 13.00 | |
| 7 | Gupta,Arvind | 1912 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 9 | 3.5 | 14.25 | |
| 8 | Sander,Norbert | 1769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 9 | 3.5 | 11.25 | |
| 9 | Höhfeld,Markus | 1822 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.0 | 13.75 | |
| 10 | Schmidt,Hendrik | 1734 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1.5 | 6.25 |
| 1. Runde: Donnerstag, 18.09.2014, 19:30 Uhr | |||
| Marschall,Josef | 1 : 0 | Jusifov,Ilja | |
| Dr. Heuser,Philip | 1 : 0 | Höhfeld,Markus | |
| Sander,Norbert | 0 : 1 | Azimi,Reza | |
| Schmidt,Hendrik | 0 : 1 | Jacobsen,Arne | |
| Pulver,Veit | ½ : ½ | Gupta,Arvind | |
| 2. Runde: Donnerstag, 25.09.2014, 19:30 Uhr | |||
| Jusifov,Ilja | ½ : ½ | Gupta,Arvind | |
| Jacobsen,Arne | ½ : ½ | Pulver,Veit | |
| Azimi,Reza | 1 : 0 | Schmidt,Hendrik | |
| Höhfeld,Markus | 0 : 1 | Sander,Norbert | |
| Marschall,Josef | ½ : ½ | Dr. Heuser,Philip | |
| 3. Runde: Donnerstag, 16.10.2014, 19:30 Uhr | |||
| Dr. Heuser,Philip | 1 : 0 | Jusifov,Ilja | |
| Sander,Norbert | 1 : 0 | Marschall,Josef | |
| Schmidt,Hendrik | 1 : 0 | Höhfeld,Markus | |
| Pulver,Veit | 1 : 0 | Azimi,Reza | |
| Gupta,Arvind | ½ : ½ | Jacobsen,Arne | |
| 4. Runde: Donnerstag, 23.10.2014, 19:30 Uhr | |||
| Jusifov,Ilja | 0 : 1 | Jacobsen,Arne | |
| Azimi,Reza | 1 : 0 | Gupta,Arvind | |
| Höhfeld,Markus | 0 : 1 | Pulver,Veit | |
| Marschall,Josef | 1 : 0 | Schmidt,Hendrik | |
| Dr. Heuser,Philip | 1 : 0 | Sander,Norbert | |
| 5. Runde: Donnerstag, 06.11.2014, 19:30 Uhr | |||
| Sander,Norbert | 0 : 1 | Jusifov,Ilja | |
| Schmidt,Hendrik | 0 : 1 | Dr. Heuser,Philip | |
| Pulver,Veit | 1 : 0 | Marschall,Josef | |
| Gupta,Arvind | 0 : 1 | Höhfeld,Markus | |
| Jacobsen,Arne | 0 : 1 | Azimi,Reza | |
| 6. Runde: Donnerstag, 20.11.2014, 19:30 Uhr | |||
| Jusifov,Ilja | ½ : ½ | Azimi,Reza | |
| Höhfeld,Markus | 1 : 0 | Jacobsen,Arne | |
| Marschall,Josef | 1 : 0 | Gupta,Arvind | |
| Dr. Heuser,Philip | 1 : 0 | Pulver,Veit | |
| Sander,Norbert | 1 : 0 | Schmidt,Hendrik | |
| 7. Runde: Donnerstag, 04.12.2014, 19:30 Uhr | |||
| Schmidt,Hendrik | 0 : 1 | Jusifov,Ilja | |
| Pulver,Veit | 1 : 0 | Sander,Norbert | |
| Gupta,Arvind | ½ : ½ | Dr. Heuser,Philip | |
| Jacobsen,Arne | 0 : 1 | Marschall,Josef | |
| Azimi,Reza | ½ : ½ | Höhfeld,Markus | |
| 8. Runde: Donnerstag, 11.12.2014, 19:30 Uhr | |||
| Jusifov,Ilja | 1 : 0 | Höhfeld,Markus | |
| Marschall,Josef | 0 : 1 | Azimi,Reza | |
| Dr. Heuser,Philip | ½ : ½ | Jacobsen,Arne | |
| Sander,Norbert | ½ : ½ | Gupta,Arvind | |
| Schmidt,Hendrik | ½ : ½ | Pulver,Veit | |
| 9. Runde: Donnerstag, 19.02.2015, 19:30 Uhr | |||
| Pulver,Veit | 1 : 0 | Jusifov,Ilja | |
| Gupta,Arvind | 1 : 0 | Schmidt,Hendrik | |
| Jacobsen,Arne | 1 : 0 | Sander,Norbert | |
| Azimi,Reza | ½ : ½ | Dr. Heuser,Philip | |
| Höhfeld,Markus | ½ : ½ | Marschall,Josef | |
Hauptturnier
(
zum Meisterturnier )
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp | Pkte | SB |
| 1 | Grams,Bernd | 1690 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6.5 | 19.50 | |
| 2 | Metzen,Hans-Peter | 1652 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 | 4.0 | 12.50 | |
| 3 | Reiß,Michael | 1707 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4.0 | 10.75 | |
| 4 | Wissel,Guenther | 1566 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 7 | 3.5 | 11.00 | |
| 5 | Maroske,Carlos | 1679 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.5 | 8.50 | |
| 6 | Prof. Neiss,Albrecht | 1427 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 7 | 3.0 | 8.25 | |
| 7 | Seizmair,Georg | 1431 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 7 | 2.5 | 7.50 | |
| 8 | Dr. Schweighard,Hubert | 1225 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 7 | 1.0 | 3.00 |
| 1. Runde: Donnerstag, 18.09.2014, 19:30 Uhr | |||
| Wissel,Guenther | ½ : ½ | Reiß,Michael | |
| Metzen,Hans-P. | ½ : ½ | Maroske,Carlos | |
| Grams,Bernd | 1 : 0 | Prof. Neiss | |
| Dr. Schweighard | ½ : ½ | Seizmair,Georg | |
| 2. Runde: Donnerstag, 25.09.2014, 19:30 Uhr | |||
| Reiß,Michael | 1 : 0 | Seizmair,Georg | |
| Prof. Neiss | 1 : 0 | Dr. Schweighard | |
| Maroske,Carlos | 0 : 1 | Grams,Bernd | |
| Wissel,Guenther | ½ : ½ | Metzen,Hans-P. | |
| 3. Runde: Donnerstag, 16.10.2014, 19:30 Uhr | |||
| Metzen,Hans-P. | ½ : ½ | Reiß,Michael | |
| Grams,Bernd | 1 : 0 | Wissel,Guenther | |
| Dr. Schweighard | 0 : 1 | Maroske,Carlos | |
| Seizmair,Georg | ½ : ½ | Prof. Neiss | |
| 4. Runde: Donnerstag, 23.10.2014, 19:30 Uhr | |||
| Reiß,Michael | 0 : 1 | Prof. Neiss | |
| Maroske,Carlos | 1 : 0 | Seizmair,Georg | |
| Wissel,Guenther | ½ : ½ | Dr. Schweighard | |
| Metzen,Hans-P. | ½ : ½ | Grams,Bernd | |
| 5. Runde: Donnerstag, 20.11.2014, 19:30 Uhr | |||
| Grams,Bernd | 1 : 0 | Reiß,Michael | |
| Dr. Schweighard | 0 : 1 | Metzen,Hans-P. | |
| Seizmair,Georg | 1 : 0 | Wissel,Guenther | |
| Prof. Neiss | 0 : 1 | Maroske,Carlos | |
| 6. Runde: Donnerstag, 11.12.2014, 19:30 Uhr | |||
| Reiß,Michael | 1 : 0 | Maroske,Carlos | |
| Wissel,Guenther | 1 : 0 | Prof. Neiss | |
| Metzen,Hans-P. | ½ : ½ | Seizmair,Georg | |
| Grams,Bernd | 1 : 0 | Dr. Schweighard | |
| 7. Runde: Donnerstag, 19.02.2015, 19:30 Uhr | |||
| Dr. Schweighard | 0 : 1 | Reiß,Michael | |
| Seizmair,Georg | 0 : 1 | Grams,Bernd | |
| Prof. Neiss | ½ : ½ | Metzen,Hans-P. | |
| Maroske,Carlos | 0 : 1 | Wissel,Guenther | |
