Clubmeisterschaft 2015/16
Meisterturnier
( zum Hauptturnier )
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | Pkte | SB |
| 1 | Dr. Heuser,Philip | 2062 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 9 | 6.5 | 26.00 | |
| 2 | Pulver,Veit | 1891 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 9 | 6.5 | 25.00 | |
| 3 | Azimi,Reza | 1986 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6.5 | 22.75 | |
| 4 | Gupta,Arvind | 1879 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 6.0 | 23.00 | |
| 5 | Gehrmann,Ulrich | 1956 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 9 | 5.5 | 20.75 | |
| 6 | Dr. Najjar,Johannes | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9 | 5.0 | 16.50 | |
| 7 | Sander,Norbert | 1751 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 9 | 3.5 | 12.50 | |
| 8 | Marschall,Josef | 1840 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2.5 | 7.25 | |
| 9 | Jusifov,Ilja | 1783 | - | - | 0 | 0 | 0 | ½ | - | 1 | 1 | 9 | 2.5 | 5.50 | |
| 10 | Grams,Bernd | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.5 | 2.75 |
| 1. Runde: Donnerstag, 24.09.2015, 19:30 Uhr | |||
| Jusifov,Ilja | 1 : 0 | Marschall,Josef | |
| Gehrmann,Ulrich | ½ : ½ | Dr. Heuser,Philip | |
| Azimi,Reza | 1 : 0 | Sander,Norbert | |
| Dr. Najjar,Johannes | 1 : 0 | Grams,Bernd | |
| Gupta,Arvind | ½ : ½ | Pulver,Veit | |
| 2. Runde: Donnerstag, 08.10.2015, 19:30h | |||
| Marschall,Josef | ½ : ½ | Pulver,Veit | |
| Grams,Bernd | 0 : 1 | Gupta,Arvind | |
| Sander,Norbert | 0 : 1 | Dr. Najjar,Johannes | |
| Dr. Heuser,Philip | ½ : ½ | Azimi,Reza | |
| Jusifov,Ilja | 0 : 1 | Gehrmann,Ulrich | |
| 3. Runde: Donnerstag, 22.10.2015, 19:30h | |||
| Gehrmann,Ulrich | 1 : 0 | Marschall,Josef | |
| Azimi,Reza | 1 : 0 | Jusifov,Ilja | |
| Dr. Najjar,Johannes | 0 : 1 | Dr. Heuser,Philip | am 05.04.16 |
| Gupta,Arvind | ½ : ½ | Sander,Norbert | |
| Pulver,Veit | 1 : 0 | Grams,Bernd | |
| 4. Runde: Donnerstag, 05.11.2015, 19:30h | |||
| Marschall,Josef | 1 : 0 | Grams,Bernd | |
| Sander,Norbert | 0 : 1 | Pulver,Veit | |
| Dr. Heuser,Philip | ½ : ½ | Gupta,Arvind | |
| Jusifov,Ilja | ½ : ½ | Dr. Najjar,Johannes | |
| Gehrmann,Ulrich | 0 : 1 | Azimi,Reza | |
| 5. Runde: Donnerstag, 12.11.2015, 19:30h | |||
| Azimi,Reza | 1 : 0 | Marschall,Josef | |
| Dr. Najjar,Johannes | ½ : ½ | Gehrmann,Ulrich | |
| Gupta,Arvind | 1 : 0 | Jusifov,Ilja | |
| Pulver,Veit | 0 : 1 | Dr. Heuser,Philip | |
| Grams,Bernd | 0 : 1 | Sander,Norbert | |
| 6. Runde: Donnerstag, 03.12.2015, 19:30h | |||
| Marschall,Josef | 1 : 0 | Sander,Norbert | |
| Dr. Heuser,Philip | 1 : 0 | Grams,Bernd | |
| Jusifov,Ilja | - : + | Pulver,Veit | kampflos |
| Gehrmann,Ulrich | ½ : ½ | Gupta,Arvind | |
| Azimi,Reza | 1 : 0 | Dr. Najjar,Johannes | |
| 7. Runde: Donnerstag, 10.12.2015, 19:30h | |||
| Dr. Najjar,Johannes | 1 : 0 | Marschall,Josef | |
| Gupta,Arvind | 1 : 0 | Azimi,Reza | |
| Pulver,Veit | ½ : ½ | Gehrmann,Ulrich | |
| Grams,Bernd | 0 : 1 | Jusifov,Ilja | |
| Sander,Norbert | 1 : 0 | Dr. Heuser,Philip | |
| 8. Runde: Donnerstag, 28.01.2016, 19:30h | |||
| Marschall,Josef | 0 : 1 | Dr. Heuser,Philip | |
| Jusifov,Ilja | - : + | Sander,Norbert | kampflos |
| Gehrmann,Ulrich | ½ : ½ | Grams,Bernd | |
| Azimi,Reza | 0 : 1 | Pulver,Veit | |
| Dr. Najjar,Johannes | 1 : 0 | Gupta,Arvind | |
| 9. Runde: Donnerstag, 18.02.2016, 19:30h | |||
| Gupta,Arvind | 1 : 0 | Marschall,Josef | |
| Pulver,Veit | 1 : 0 | Dr. Najjar,Johannes | am 31.03.16 |
| Grams,Bernd | 0 : 1 | Azimi,Reza | |
| Sander,Norbert | 0 : 1 | Gehrmann,Ulrich | |
| Dr. Heuser,Philip | + : - | Jusifov,Ilja | kampflos |
| Nachholtermin: Dienstag, 05.04.2016, 19:30h | |||
| Dr. Najjar,Johannes | 0 : 1 | Dr. Heuser,Philip | aus Rd. 3 am 22.10.15 |
Hauptturnier
( zum Meisterturnier )
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | Pkte | SB |
| 1 | Höhfeld,Markus | 1883 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 6.5 | 22.50 | ||
| 2 | Henßler,Joachim | 1965 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6.5 | 20.00 | ||
| 3 | Schmidt,Hendrik | 1702 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 6.0 | 21.75 | ||
| 4 | Klein,Reinhard | 1762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | (1) | 8 | 4.0 | 13.50 | |
| 5 | Maroske,Carlos | 1680 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.5 | 10.00 | ||
| 6 | Sorokin,Konstantin | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 3.0 | 7.00 | ||
| 7 | Carbonetti,Mario | 1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 2.5 | 5.50 | ||
| 8 | Wissel,Guenther | 1548 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (0) | 8 | 2.0 | 9.75 | |
| 9 | Gupta,Monik | 1144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2.0 | 6.00 | ||
| 10 | Embacher,Heinz | 1902 | Rücktritt | 2 | |||||||||||
| 1. Runde am 24.09.2015, 19:30 Uhr | |||
| Gupta,Monik | 0 : 1 | Carbonetti,Mario | |
| Höhfeld,Markus | 1 : 0 | Klein,Reinhard | |
| Embacher,Heinz | 1 : 0 | Wissel,Guenther | |
| Maroske,Carlos | 0 : 1 | Schmidt,Hendrik | |
| Sorokin,Konstantin | 0 : 1 | Henßler,Joachim | |
| 2. Runde am 08.10.2015, 19:30 Uhr | |||
| Carbonetti,Mario | 0 : 1 | Henßler,Joachim | |
| Schmidt,Hendrik | 1 : 0 | Sorokin,Konstantin | |
| Wissel,Guenther | 1 : 0 | Maroske,Carlos | |
| Klein,Reinhard | 1 : 0 | Embacher,Heinz | |
| Gupta,Monik | 0 : 1 | Höhfeld,Markus | |
| 3. Runde am 22.10.2015, 19:30 Uhr | |||
| Höhfeld,Markus | 1 : 0 | Carbonetti,Mario | |
| spielfrei | - : - | Gupta,Monik | |
| Maroske,Carlos | 1 : 0 | Klein,Reinhard | |
| Sorokin,Konstantin | 1 : 0 | Wissel,Guenther | |
| Henßler,Joachim | ½ : ½ | Schmidt,Hendrik | |
| 4. Runde am 05.11.2015, 19:30 Uhr | |||
| Carbonetti,Mario | 0 : 1 | Schmidt,Hendrik | |
| Wissel,Guenther | 0 : 1 | Henßler,Joachim | |
| Klein,Reinhard | 1 : 0 | Sorokin,Konstantin | |
| Gupta,Monik | 0 : 1 | Maroske,Carlos | |
| Höhfeld,Markus | - : - | spielfrei | |
| 5. Runde am 12.11.2015, 19:30 Uhr | |||
| spielfrei | - : - | Carbonetti,Mario | |
| Maroske,Carlos | 0 : 1 | Höhfeld,Markus | |
| Sorokin,Konstantin | 1 : 0 | Gupta,Monik | |
| Henßler,Joachim | 1 : 0 | Klein,Reinhard | |
| Schmidt,Hendrik | ½ : ½ | Wissel,Guenther | |
| 6. Runde am 03.12.2015, 19:30 Uhr | |||
| Carbonetti,Mario | 1 : 0 | Wissel,Guenther | |
| Klein,Reinhard | 1 : 0 | Schmidt,Hendrik | |
| Gupta,Monik | 0 : 1 | Henßler,Joachim | |
| Höhfeld,Markus | 1 : 0 | Sorokin,Konstantin | |
| spielfrei | - : - | Maroske,Carlos | |
| 7. Runde am 10.12.2015, 19:30 Uhr | |||
| Maroske,Carlos | 1 : 0 | Carbonetti,Mario | |
| Sorokin,Konstantin | - : - | spielfrei | |
| Henßler,Joachim | 0 : 1 | Höhfeld,Markus | |
| Schmidt,Hendrik | 1 : 0 | Gupta,Monik | |
| Wissel,Guenther | 0 : 1 | Klein,Reinhard | |
| 8. Runde am 28.01.2016, 19:30 Uhr | |||
| Carbonetti,Mario | 0 : 1 | Klein,Reinhard | |
| Gupta,Monik | 1 : 0 | Wissel,Guenther | |
| Höhfeld,Markus | 0 : 1 | Schmidt,Hendrik | |
| spielfrei | - : - | Henßler,Joachim | |
| Maroske,Carlos | ½ : ½ | Sorokin,Konstantin | am 31.03.16 |
| 9. Runde am 18.02.2016, 19:30 Uhr | |||
| Sorokin,Konstantin | ½ : ½ | Carbonetti,Mario | |
| Henßler,Joachim | 1 : 0 | Maroske,Carlos | |
| Schmidt,Hendrik | - : - | spielfrei | |
| Wissel,Guenther | ½ : ½ | Höhfeld,Markus | |
| Klein,Reinhard | 0 : 1 | Gupta,Monik | |
