Clubmeisterschaft 2019/20
um den Heinz-de-Carbonnel-Wanderpokal
Meisterturnier
()
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Dr. Hennig,Dirk | 2300 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 | 7 | |
| 2 | Höhfeld,Markus | 1835 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 14.00 | 7 | |
| 3 | Foltas,Hermann | 1887 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 0 | 4.0 | 12.00 | 7 | |
| 4 | Gupta,Arvind | 1890 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 | 7 | |
| 5 | Azimi,Reza | 2074 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | 3.0 | 8.50 | 7 | |
| 6 | Sander,Norbert | 1634 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | + | 2.5 | 4.75 | 7 | |
| 7 | Dr. Schleich,Theodor | 1942 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2.0 | 4.00 | 7 | |
| 8 | Dr. Mattes,Heinz | 1877 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 0 | 1.0 | 4.00 | 7 |
Hauptturnier
()
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte | SB | Sp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein,Reinhard | 1765 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 29.50 | 9 | |
| 2 | Gupta,Monik | 1736 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | + | 1 | 7.0 | 26.00 | 9 | |
| 3 | Stein,Eugen | 1503 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | + | + | 1 | 6.5 | 24.25 | 9 | |
| 4 | Wissel,Guenther | 1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | 9 | |
| 5 | Gruber,Bernd | 1801 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 4.5 | 15.00 | 9 | |
| 6 | Maroske,Carlos | 1648 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 | 9 | |
| 7 | Gupta,Pushpendra Kumar | 1284 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | - | + | 1 | 4.0 | 13.00 | 9 | |
| 8 | Schmidt,Hendrik | 1630 | 0 | ½ | - | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 3.5 | 10.00 | 9 | |
| 9 | Hartmann,Kurt | 1326 | 1 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0 | 7.00 | 9 | |
| 10 | Guhl,Gertrud | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 1.0 | 1.00 | 9 |
