Bayerische Jugendligen 2024/25, U20 Landesliga Süd
- 60m/Partie + 30s/Zug | Ausschreibung | Spielplan
- Letzer Wettkampf: Sonntag, 8. Dezember 2024
DWZ¹ | FCB | Dac | Zzw | SFM | VaG | Pkte | Part. | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan Lytvynenko | 1452 | 1 | 1 | 1 | + | + | 3.0 | 3 | 100 |
2 | Anton Riabenkov | 1121 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2.0 | 5 | 40 |
3 | Sofi Lytvynenko | 978 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||
4 | Adrian Simon | 868 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 25 | |
5 | Valentin Reinhard | ---- | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 50 | |||
6 | Klim Tsedik | ---- | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | |||
7 | Yehor Riabenkov | ---- | + | 0.0 | 0 | 0 | ||||
8 | David Avragim | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||
9 | Pepe Volk | ---- | 0.0 | 0 | 0 | |||||
10 | Lunis Falk | ---- | 0.0 | 0 | 0 |
¹Deutsche Wertungszahl mit Stand vom 19.11.2024
Rg | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp | MaP | BrP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 4 | 5 | 9 | 14.0 | |
2 | MSA Zugzwang | 1½ | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11.5 | |
3 | MSC 1836 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2½ | 5 | 5 | 10.5 | |
4 | SF München | 1½ | 2 | 0 | 4 | 2½ | 5 | 5 | 10.0 | |
5 | Vaterstetten-Grasbrunn | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 8.0 | |
6 | Dachau | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 5 | 1 | 6.0 |
Zur 1. Liga der Münchner U14-Mannschaftsmeisterschaft 2024/25 beim Schachbezirk München