Apostelblitz
Einladungs-Blitzturniere mit Jahreswertung
im Pfarrheim „Zu den Heiligen Zwölf Aposteln“ in München-Laim
- Letztes Turnier: Montag, 17. Dezember 2018
Es gelten die FIDE-Spielregeln 2017 mit den Änderungen zum 01.01.2018. Die Bedenkzeit beträgt 4 Minuten pro Partie plus 2 Sekunden pro Zug. Teilnahmeberechtigt sind die Mitglieder des MSC 1836 sowie vom Vorstand eingeladene Gäste.
Die Teilnehmer der einzelnen Monats-Blitzturniere bekommen Gesamtwertungs-Punkte nach folgendem Schema gutgeschrieben:
1. Platz | 36 Punkte |
2. Platz | 34 Punkte |
3. Platz | 32 Punkte |
4. Platz | 30 Punkte |
5. Platz | 29 Punkte |
6. Platz | 28 Punkte usw. |
Die Teilnehmer ab dem 33. Platz erhalten jeweils einen Punkt.
Zur Ermittlung der Jahres-Gesamtwertung werden die sieben besten Einzelwertungen jeden Teilnehmers herangezogen. Die drei punktbesten Spieler der Gesamtwertung erhalten die folgenden Geldpreise:
1. Platz | 50,- Euro |
2. Platz | 40,- Euro |
3. Platz | 30,- Euro |
Rg. | Name | ∑ | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Berchtenbreiter,Max. | 250 | 36 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 36 | |||
2 | FM Hess,Max | 223 | 27 | 29 | 34 | 34 | 34 | 30 | 32 | 30 | ||||
3 | FM Ciolek,Andreas | 212 | 30 | 30 | 30 | 29 | 25 | 32 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | |
4 | GM Kostic,Vladimir | 203 | 34 | 36 | 36 | 29 | 36 | 32 | ||||||
5 | Haizmann,Thomas | 203 | 29 | 26 | 25 | 27 | 27 | 28 | 29 | 34 | 25 | 29 | 17 | |
6 | Sibisan,Catalin | 199 | 23 | 27 | 28 | 20 | 24 | 26 | 26 | 32 | 32 | 23 | 25 | 28 |
7 | Amelang,Thomas | 188 | 22 | 34 | 29 | 25 | 27 | 26 | 25 | |||||
8 | IM Reich,Thomas | 187 | 34 | 30 | 28 | 36 | 27 | 32 | ||||||
9 | Urankar,Hans-Peter | 185 | 25 | 27 | 27 | 26 | 29 | 28 | 23 | 23 | ||||
10 | Quante,Lennart | 168 | 16 | 18 | 20 | 30 | 27 | 24 | 28 | 21 | ||||
11 | Limmer,Stefan | 166 | 29 | 30 | 32 | 28 | 28 | 19 | ||||||
12 | Dr. Fauth,Dietmar | 161 | 28 | 25 | 22 | 19 | 25 | 26 | 16 | |||||
13 | Dr. Knispel,Nihat | 154 | 17 | 23 | 23 | 24 | 17 | 18 | 23 | 26 | ||||
14 | Osthoff,Michael | 153 | 9 | 14 | 26 | 23 | 21 | 24 | 21 | 17 | 17 | 21 | ||
15 | Klenk,Robert | 146 | 26 | 10 | 19 | 9 | 19 | 22 | 22 | 20 | 18 | |||
16 | Heusler,Jürgen | 145 | 15 | 13 | 21 | 11 | 24 | 23 | 20 | 15 | 27 | |||
17 | Dr. Zeier,Robert | 145 | 18 | 21 | 24 | 12 | 15 | 19 | 20 | 21 | 18 | 14 | 22 | |
18 | v. Schmädel,Clemens | 134 | 6 | 16 | 17 | 10 | 17 | 22 | 23 | 22 | 17 | 9 | ||
19 | Bilandzic,Ante | 133 | 21 | 6 | 21 | 18 | 17 | 20 | 16 | 20 | ||||
20 | Azimi,Reza | 117 | 22 | 25 | 28 | 18 | 24 | |||||||
21 | Unger,Michael | 110 | 19 | 19 | 26 | 24 | 22 | |||||||
22 | Caspers,Christian | 109 | 16 | 12 | 15 | 21 | 25 | 20 | ||||||
23 | Gupta,Arvind | 107 | 14 | 9 | 14 | 16 | 14 | 22 | 16 | 11 | ||||
24 | Koppen,Harald | 106 | 13 | 29 | 22 | 24 | 18 | |||||||
25 | IM Baldauf,Marco | 104 | 36 | 34 | 34 | |||||||||
26 | Dr. Schleich,Theodor | 103 | 12 | 15 | 22 | 20 | 18 | 16 | ||||||
27 | IM Dr. Hennig,Dirk | 92 | 28 | 32 | 32 | |||||||||
28 | Engesser,Jonas | 90 | 11 | 23 | 23 | 19 | 14 | |||||||
29 | Carbonetti,Mario | 88 | 8 | 8 | 17 | 10 | 12 | 13 | 15 | 13 | ||||
30 | Stock,Christoph | 73 | 24 | 28 | 21 | |||||||||
31 | Cabrera,Elmo | 71 | 7 | 14 | 15 | 16 | 19 | |||||||
32 | WGM Babiy,Olga | 64 | 32 | 32 | ||||||||||
33 | Reiß,Michael | 59 | 11 | 8 | 18 | 10 | 12 | |||||||
34 | Klenk,Sofie | 56 | 13 | 13 | 16 | 14 | ||||||||
35 | WFM Dr. Stangl,Anita | 55 | 21 | 19 | 15 | |||||||||
36 | Marschall,Josef | 55 | 10 | 7 | 20 | 18 | ||||||||
37 | Gruber,Bernd | 55 | 3 | 8 | 24 | 12 | 8 | |||||||
38 | Müller,Willibald | 49 | 17 | 19 | 13 | |||||||||
39 | Ries,Florian | 43 | 18 | 25 | ||||||||||
40 | Höhfeld,Markus | 41 | 11 | 15 | 15 | |||||||||
41 | Gupta,Monik | 38 | 5 | 2 | 12 | 13 | 6 | |||||||
42 | GM Jones,Gawain | 36 | 36 | |||||||||||
43 | Stangl,Robert | 36 | 14 | 12 | 10 | |||||||||
44 | IM Radovanovic,Nikola | 34 | 34 | |||||||||||
45 | Oweger,Siegfried | 31 | 11 | 13 | 7 | |||||||||
46 | IM Alvir,Aco | 30 | 30 | |||||||||||
47 | Holl,Hans-Peter | 27 | 27 | |||||||||||
48 | Xiong,Ferdinand | 27 | 27 | |||||||||||
49 | Kalinin,Oleksandr | 26 | 26 | |||||||||||
50 | Vladut,Matei | 26 | 26 | |||||||||||
51 | Geissler,Norbert | 25 | 16 | 9 | ||||||||||
52 | Demir,Bilal | 24 | 24 | |||||||||||
53 | Gupta,Pushpendra | 24 | 4 | 1 | 13 | 6 | ||||||||
54 | Demir,Ali | 20 | 20 | |||||||||||
55 | WIM Maroroa,Sue | 20 | 20 | |||||||||||
56 | Kuhn,Hubert | 19 | 19 | |||||||||||
57 | Vomberg,Daniel | 18 | 4 | 14 | ||||||||||
58 | Brychcy,Felix | 15 | 15 | |||||||||||
59 | Dr. Staudacher,Thomas | 14 | 14 | |||||||||||
60 | Marx,Alexander | 12 | 12 | |||||||||||
61 | Staudacher,Leon | 12 | 12 | |||||||||||
62 | Baro,Gonzalo | 11 | 11 | |||||||||||
63 | Dr. Nusser,Hans-Karl | 11 | 1 | 10 | ||||||||||
64 | Dr. Mattes,Heinz | 7 | 7 | |||||||||||
65 | Yelina,Lyubov | 5 | 5 |
1. Apostelblitz 2018
( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )
Rg | Name | DWZ | Verein | Pkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Berchtenbreiter,Max. | 2349 | MSC 1836 | 12.0 | 99.0 | 88.00 |
2 | GM Kostic,Vladimir | 2326 | SK München Südost | 11.0 | 99.0 | 83.25 |
3 | WGM Babiy,Olga | 2267 | MSC 1836 | 9.5 | 101.0 | 67.00 |
4 | Ciolek,Andreas | 2144 | SC Unterhaching | 8.5 | 101.5 | 58.75 |
5 | Haizmann,Thomas | 2113 | MSC 1836 | 8.5 | 99.0 | 58.75 |
6 | Dr. Fauth,Dietmar | 2050 | MSC 1836 | 7.5 | 96.0 | 52.50 |
7 | Hess,Max | 2279 | SC Garching | 7.0 | 99.0 | 43.50 |
8 | Klenk,Robert | 1969 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 7.0 | 98.0 | 46.50 |
9 | Urankar,Hans-Peter | 2177 | SC Unterhaching | 7.0 | 95.5 | 43.00 |
10 | Demir,Bilal | 2075 | SC Unterhaching | 7.0 | 93.5 | 44.00 |
11 | Sibisan,Catalin | 1984 | Schach-Union München | 7.0 | 89.5 | 39.00 |
12 | Azimi,Reza | 2009 | MSC 1836 | 7.0 | 80.0 | 37.75 |
13 | Bilandzic,Ante | 1871 | FC Bayern München | 7.0 | 71.0 | 30.75 |
14 | Demir,Ali | 1834 | SC Unterhaching | 7.0 | 67.0 | 30.00 |
15 | Unger,Michael | 2053 | MSC 1836 | 6.5 | 99.0 | 43.75 |
16 | Dr. Zeier,Robert | 2001 | MSC 1836 | 6.5 | 98.5 | 40.25 |
17 | Dr. Knispel,Nihat | 1900² | vereinslos | 6.5 | 87.0 | 36.25 |
18 | Caspers,Christian | 2028 | MSC 1836 | 6.5 | 82.5 | 34.25 |
19 | Heusler,Jürgen | 1841 | MSC 1836 | 6.5 | 81.5 | 34.50 |
20 | Gupta,Arvind | 1888 | MSC 1836 | 6.5 | 66.5 | 22.25 |
21 | Koppen,Harald | 1970 | SF Deisenhofen | 6.0 | 88.5 | 34.75 |
22 | Dr. Schleich,Theodor | 1924 | MSC 1836 | 6.0 | 83.0 | 31.50 |
23 | Höhfeld,Markus | 1929 | MSC 1836 | 6.0 | 76.5 | 31.75 |
24 | Marschall,Josef | 1758 | MSC 1836 | 6.0 | 69.5 | 23.75 |
25 | Osthoff,Michael | 1991 | MSC 1836 | 4.5 | 69.5 | 13.50 |
26 | Carbonetti,Mario | 1718 | MSC 1836 | 4.0 | 69.5 | 14.00 |
27 | Dr. Mattes,Heinz | 1921 | MSC 1836 | 4.0 | 68.0 | 16.00 |
28 | von Schmädel,Clemens | 1886 | SC Starnberg | 2.5 | 68.0 | 9.25 |
29 | Gupta,Monik | 1636 | MSC 1836 | 2.0 | 69.5 | 8.00 |
30 | Gupta,Pushpendra | 1101 | MSC 1836 | 2.0 | 69.0 | 6.50 |
²geschätzt |
2. Apostelblitz 2018
( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )
Rg | Name | DWZ | Verein | Pkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Jones,Gawain | 2628 | MSC 1836 | 11.5 | 100.5 | 89.00 |
2 | IM Reich,Thomas | 2348 | FC Bayern München | 10.5 | 101.0 | 74.75 |
3 | IM Berchtenbreiter,Max. | 2349 | MSC 1836 | 10.0 | 101.5 | 71.50 |
4 | Ciolek,Andreas | 2144 | SC Unterhaching | 9.5 | 104.0 | 73.75 |
5 | Hess,Max | 2279 | SC Garching | 9.5 | 104.0 | 68.75 |
6 | IM Dr. Hennig,Dirk | 2336 | MSC 1836 | 8.0 | 104.0 | 58.00 |
7 | Sibisan,Catalin | 1984 | Schach-Union München | 7.5 | 98.5 | 50.00 |
8 | Haizmann,Thomas | 2113 | MSC 1836 | 7.5 | 86.5 | 45.75 |
9 | Dr. Fauth,Dietmar | 2050 | MSC 1836 | 7.0 | 101.0 | 42.50 |
10 | Stock,Christoph | 2027 | MSC 1836 | 7.0 | 84.5 | 40.25 |
11 | Dr. Knispel,Nihat | 1900² | vereinslos | 7.0 | 83.5 | 41.50 |
12 | Amelang,Thomas | 2109 | MSC 1836 | 6.5 | 100.5 | 41.25 |
13 | Dr. Zeier,Robert | 2001 | MSC 1836 | 6.5 | 93.5 | 40.00 |
14 | WIM Maroroa,Sue | 2109 | MSC 1836 | 6.5 | 93.0 | 42.25 |
15 | Unger,Michael | 2053 | MSC 1836 | 6.5 | 88.5 | 39.00 |
16 | Ries,Florian | 1971 | SK Dinkelsbühl | 6.5 | 88.0 | 36.75 |
17 | Müller,Willibald | 1911 | MSC 1836 | 6.5 | 82.5 | 33.25 |
18 | Quante,Lennart | 1994 | SK Münster 1932 | 6.5 | 82.0 | 33.75 |
19 | Dr. Schleich,Theodor | 1924 | MSC 1836 | 6.5 | 78.5 | 32.00 |
20 | Osthoff,Michael¹ | 1991 | MSC 1836 | 6.5 | 75.0 | 33.75 |
21 | Heusler,Jürgen | 1841 | MSC 1836 | 6.0 | 94.0 | 39.00 |
22 | Caspers,Christian | 2028 | MSC 1836 | 6.0 | 93.0 | 37.00 |
23 | Engesser,Jonas | 1966 | SC Garching | 6.0 | 89.5 | 33.50 |
24 | Klenk,Robert | 1969 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 6.0 | 76.5 | 25.00 |
25 | Gupta,Arvind | 1888 | MSC 1836 | 6.0 | 71.5 | 24.75 |
26 | Carbonetti,Mario | 1718 | MSC 1836 | 6.0 | 67.0 | 23.50 |
27 | Marschall,Josef | 1758 | MSC 1836 | 5.5 | 68.0 | 20.25 |
28 | Bilandzic,Ante | 1871 | FC Bayern München | 5.0 | 69.0 | 18.50 |
29 | Yelina,Lyubov | 1612 | SG Schwabing Mü. Nord | 5.0 | 66.0 | 21.50 |
30 | Vomberg,Daniel | 1162 | MSC 1836 | 5.0 | 65.5 | 16.50 |
31 | Gruber,Bernd | 1750 | MSC 1836 | 5.0 | 64.5 | 19.00 |
32 | Gupta,Monik | 1636 | MSC 1836 | 3.0 | 67.0 | 7.50 |
33 | Dr. Nusser,Hans-Karl | 1688 | MSC 1836 | 1.0 | 69.0 | 5.00 |
34 | Gupta,Pushpendra¹ | 1101 | MSC 1836 | 1.0 | 67.5 | 1.00 |
¹ab Runde 2 ²geschätzt |
3. Apostelblitz 2018
( 11 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )
Rg | Name | DWZ | Verein | Pkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kostic,Vladimir | 2326 | SK München Südost | 11.0 | 69.5 | 69.50 |
2 | Amelang,Thomas | 2109 | MSC 1836 | 7.0 | 73.5 | 43.75 |
3 | WGM Babiy,Olga | 2267 | MSC 1836 | 7.0 | 71.5 | 41.00 |
4 | IM Reich,Thomas | 2348 | FC Bayern München | 7.0 | 71.5 | 40.50 |
5 | Koppen,Harald | 1970 | SF Deisenhofen | 7.0 | 51.0 | 27.00 |
6 | Sibisan,Catalin | 1984 | Schach-Union München | 6.5 | 69.5 | 38.00 |
7 | Urankar,Hans-Peter | 2177 | SC Unterhaching | 6.5 | 69.5 | 35.25 |
8 | Osthoff,Michael | 1991 | MSC 1836 | 6.5 | 69.5 | 34.00 |
9 | Azimi,Reza | 2009 | MSC 1836 | 6.0 | 63.5 | 25.50 |
10 | Dr. Zeier,Robert | 2001 | MSC 1836 | 6.0 | 62.5 | 26.00 |
11 | Dr. Knispel,Nihat | 1900² | vereinslos | 6.0 | 60.0 | 26.50 |
12 | Dr. Fauth,Dietmar | 2050 | MSC 1836 | 5.5 | 67.0 | 26.50 |
13 | Bilandzic,Ante | 1871 | FC Bayern München | 5.5 | 62.5 | 23.25 |
14 | Marschall,Josef | 1779 | MSC 1836 | 5.5 | 58.5 | 25.00 |
15 | Klenk,Robert | 1969 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 5.5 | 52.0 | 16.75 |
16 | Quante,Lennart | 1994 | SK Münster 1932 | 5.0 | 59.0 | 21.75 |
17 | Carbonetti,Mario | 1719 | MSC 1836 | 5.0 | 46.0 | 14.50 |
18 | von Schmädel,Clemens | 1886 | SC Starnberg | 4.5 | 48.5 | 12.75 |
19 | Höhfeld,Markus | 1929 | MSC 1836 | 4.0 | 51.0 | 8.50 |
20 | Vomberg,Daniel | 1162 | MSC 1836 | 3.0 | 50.0 | 6.00 |
21 | Gupta,Pushpendra | 1101 | MSC 1836 | 1.0 | 53.0 | 0.00 |
22 | Gupta,Monik | 1636 | MSC 1836 | 0.0 | 52.0 | 0.00 |
²geschätzt |
4. Apostelblitz 2018
( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )
Rg | Name | DWZ | Verein | Pkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kostic,Vladimir | 2319 | SK München Südost | 12.0 | 99.0 | 87.00 |
2 | IM Berchtenbreiter,Max. | 2409 | MSC 1836 | 12.0 | 97.0 | 86.50 |
3 | IM Dr. Hennig,Dirk | 2336 | MSC 1836 | 10.5 | 98.5 | 74.50 |
4 | Ciolek,Andreas | 2193 | SC Unterhaching | 8.5 | 102.0 | 59.00 |
5 | Limmer,Stefan | 2200² | vereinslos | 8.0 | 100.0 | 51.50 |
6 | IM Reich,Thomas | 2309 | FC Bayern München | 7.5 | 102.0 | 52.00 |
7 | Urankar,Hans-Peter | 2177 | SC Unterhaching | 7.0 | 99.5 | 45.50 |
8 | Unger,Michael | 2053 | MSC 1836 | 7.0 | 95.0 | 42.25 |
9 | Haizmann,Thomas | 2113 | MSC 1836 | 7.0 | 93.5 | 40.50 |
10 | Dr. Knispel,Nihat | 1900² | vereinslos | 7.0 | 91.0 | 37.75 |
11 | Osthoff,Michael | 1991 | MSC 1836 | 7.0 | 89.0 | 40.00 |
12 | Dr. Schleich,Theodor | 1895 | MSC 1836 | 7.0 | 70.0 | 32.50 |
13 | Heusler,Jürgen | 1841 | MSC 1836 | 6.5 | 94.5 | 36.00 |
14 | Sibisan,Catalin | 1984 | Schach-Union München | 6.5 | 87.0 | 33.50 |
15 | Dr. Fauth,Dietmar | 2050 | MSC 1836 | 6.0 | 89.5 | 31.50 |
16 | Bilandzic,Ante | 1871 | FC Bayern München | 6.0 | 82.0 | 27.50 |
17 | von Schmädel,Clemens | 1886 | SC Starnberg | 6.0 | 77.0 | 25.00 |
18 | Geissler,Norbert | 1600² | MSC 1836 | 6.0 | 64.5 | 24.00 |
19 | Caspers,Christian | 2028 | MSC 1836 | 5.5 | 81.0 | 32.50 |
20 | Gupta,Arvind | 1900 | MSC 1836 | 5.5 | 70.5 | 22.50 |
21 | Klenk,Sofie | 1767 | SF Augsburg | 5.5 | 70.0 | 25.25 |
22 | Dr. Zeier,Robert | 2001 | MSC 1836 | 5.0 | 97.0 | 32.00 |
23 | Reiß,Michael | 1604 | MSC 1836 | 5.0 | 67.5 | 22.50 |
24 | Carbonetti,Mario | 1719 | MSC 1836 | 5.0 | 67.5 | 19.50 |
25 | Klenk,Robert | 1969 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 4.5 | 75.0 | 16.50 |
26 | Gruber,Bernd | 1750 | MSC 1836 | 4.5 | 66.5 | 17.75 |
27 | Cabrera,Elmo | 1587 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 4.0 | 68.0 | 15.50 |
28 | Gupta,Pushpendra | 1101 | MSC 1836 | 0.0 | 72.0 | 0.00 |
²geschätzt |
5. Apostelblitz 2018
( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )
Rg | Name | DWZ | Verein | Pkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Berchtenbreiter,Max. | 2438 | MSC 1836 | 11.5 | 99.5 | 87.00 |
2 | FM Hess,Max | 2331 | SC Garching | 10.5 | 97.0 | 73.50 |
3 | IM Dr. Hennig,Dirk | 2316 | MSC 1836 | 10.0 | 100.5 | 70.50 |
4 | Limmer,Stefan | 2200² | vereinslos | 9.0 | 101.0 | 63.75 |
5 | Ciolek,Andreas | 2199 | SC Unterhaching | 8.0 | 99.0 | 56.25 |
6 | Stock,Christoph | 2034 | MSC 1836 | 8.0 | 98.5 | 53.00 |
7 | Haizmann,Thomas | 2096 | MSC 1836 | 8.0 | 98.0 | 54.50 |
8 | Urankar,Hans-Peter | 2145 | SC Unterhaching | 7.0 | 99.5 | 48.50 |
9 | Ries,Florian | 1951 | SK Dinkelsbühl | 7.0 | 89.0 | 39.00 |
10 | Sibisan,Catalin | 1984 | Schach-Union München | 7.0 | 86.5 | 33.50 |
11 | Engesser,Jonas | 1962 | SC Garching | 6.5 | 98.0 | 39.50 |
12 | Koppen,Harald | 1967 | SF Deisenhofen | 6.5 | 87.5 | 36.50 |
13 | Osthoff,Michael | 1988 | MSC 1836 | 6.5 | 67.5 | 25.50 |
14 | Quante,Lennart | 2023 | SK Münster 1932 | 6.0 | 100.5 | 36.50 |
15 | Klenk,Robert | 2018 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 6.0 | 85.0 | 27.75 |
16 | Marschall,Josef | 1779 | MSC 1836 | 6.0 | 74.5 | 25.50 |
17 | Dr. Knispel,Nihat | 1900² | vereinslos | 6.0 | 74.0 | 27.00 |
18 | Gupta,Arvind | 1900 | MSC 1836 | 6.0 | 72.5 | 25.75 |
19 | Dr. Zeier,Robert | 2023 | MSC 1836 | 6.0 | 69.5 | 28.00 |
20 | Cabrera,Elmo | 1653 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 5.0 | 73.5 | 23.00 |
21 | Klenk,Sofie | 1800 | SF Augsburg | 5.0 | 68.5 | 22.50 |
22 | Carbonetti,Mario | 1719 | MSC 1836 | 5.0 | 67.5 | 19.50 |
23 | Heusler,Jürgen | 1841 | MSC 1836 | 4.0 | 68.5 | 17.00 |
24 | von Schmädel,Clemens | 1886 | SC Starnberg | 3.5 | 77.5 | 20.50 |
25 | Geissler,Norbert | 1600² | MSC 1836 | 3.0 | 74.0 | 12.00 |
26 | Reiß,Michael | 1604 | MSC 1836 | 2.0 | 70.0 | 9.50 |
²geschätzt |
6. Apostelblitz 2018
( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )
Rg | Name | DWZ | Verein | Pkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Baldauf,Marco | 2473 | SF 1903 Berlin | 11.0 | 96.0 | 80.00 |
2 | FM Hess,Max | 2325 | SC Garching | 9.5 | 94.0 | 67.50 |
3 | Limmer,Stefan | 2200 | vereinslos | 9.0 | 98.0 | 62.00 |
4 | Quante,Lennart | 2054 | SK Münster 1932 | 8.5 | 94.0 | 55.00 |
5 | Amelang,Thomas | 2115 | MSC 1836 | 8.0 | 93.5 | 54.50 |
6 | Azimi,Reza | 2054 | MSC 1836 | 7.5 | 95.5 | 51.00 |
7 | Haizmann,Thomas | 2096 | MSC 1836 | 7.5 | 92.5 | 46.00 |
8 | Sibisan,Catalin | 2001 | Schach-Union München | 7.0 | 92.0 | 44.50 |
9 | Ciolek,Andreas | 2176 | MSC 1836 | 7.0 | 83.0 | 36.00 |
10 | Osthoff,Michael | 2005 | MSC 1836 | 7.0 | 77.5 | 32.00 |
11 | Engesser,Jonas | 1962 | SC Garching | 6.5 | 91.0 | 40.00 |
12 | Klenk,Robert | 2014 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 6.5 | 84.0 | 32.50 |
13 | Stock,Christoph | 2045 | MSC 1836 | 6.0 | 88.0 | 36.00 |
14 | Dr. Schleich,Theodor | 1910 | MSC 1836 | 6.0 | 81.0 | 29.00 |
15 | Dr. Zeier,Robert | 2023 | MSC 1836 | 6.0 | 74.5 | 28.00 |
16 | Dr. Knispel,Nihat | 1900² | MSC 1836 | 5.5 | 74.0 | 25.50 |
17 | von Schmädel,Clemens | 1886 | SC Starnberg | 5.0 | 80.5 | 31.50 |
18 | Klenk,Sofie | 1793 | SF Augsburg | 5.0 | 76.0 | 23.00 |
19 | Cabrera,Elmo | 1669 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 4.5 | 73.0 | 20.50 |
20 | Gupta,Arvind | 1914 | MSC 1836 | 4.0 | 75.0 | 20.50 |
21 | Carbonetti,Mario | 1690 | MSC 1836 | 4.0 | 72.0 | 18.00 |
22 | Marx,Alexander | 1600² | SC Garching | 2.0 | 74.0 | 9.00 |
²geschätzt |
7. Apostelblitz 2018
( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )
Rg | Name | DWZ | Verein | Pkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Berchtenbreiter,Max. | 2465 | MSC 1836 | 11.0 | 95.5 | 80.50 |
2 | FM Hess,Max | 2325 | SC Garching | 10.5 | 96.0 | 70.75 |
3 | Ciolek,Andreas | 2176 | MSC 1836 | 9.5 | 95.5 | 68.25 |
4 | IM Alvir,Aco | 2270 | MSC 1836 | 9.5 | 94.5 | 65.75 |
5 | Urankar,Hans-Peter | 2145 | SC Unterhaching | 7.5 | 97.5 | 47.25 |
6 | Haizmann,Thomas | 2096 | MSC 1836 | 7.5 | 89.5 | 39.00 |
7 | Quante,Lennart | 2088 | SK Münster 1932 | 7.0 | 89.5 | 41.00 |
8 | Sibisan,Catalin | 2001 | Schach-Union München | 7.0 | 88.0 | 37.00 |
9 | Dr. Fauth,Dietmar | 2092 | MSC 1836 | 7.0 | 85.5 | 37.00 |
10 | Heusler,Jürgen | 1841 | MSC 1836 | 7.0 | 74.0 | 31.50 |
11 | Dr. Knispel,Nihat | 1900² | MSC 1836 | 6.5 | 84.5 | 29.50 |
12 | Klenk,Robert | 2014 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 6.5 | 83.0 | 31.00 |
13 | Caspers,Christian | 2023 | MSC 1836 | 6.0 | 91.0 | 29.00 |
14 | Dr. Zeier,Robert | 2023 | MSC 1836 | 6.0 | 90.0 | 30.50 |
15 | Kuhn,Hubert | 1996 | MSA Zugzwang | 5.5 | 90.5 | 37.50 |
16 | Dr. Schleich,Theodor | 1910 | MSC 1836 | 5.0 | 75.5 | 21.00 |
17 | Bilandzic,Ante | 1881 | FC Bayern München | 4.5 | 74.0 | 14.75 |
18 | Cabrera,Elmo | 1669 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 3.0 | 70.0 | 13.00 |
19 | Carbonetti,Mario | 1721 | MSC 1836 | 2.5 | 69.0 | 8.00 |
20 | Klenk,Sofie¹ | 1793 | SF Augsburg | 1.0 | 54.5 | 4.00 |
¹bis Runde 7 ²geschätzt |
8. Apostelblitz 2018
( Vollrundensystem, zur Kreuztabelle )
Rg | Name | DWZ | Verein | Pkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Reich,Thomas | 2340 | FC Bayern München | 13.5 | 90.50 | 13 |
2 | IM Baldauf,Marco | 2479 | SF 1903 Berlin | 12.0 | 72.00 | 12 |
3 | Sibisan,Catalin | 2001 | Schach-Union München | 11.5 | 79.75 | 11 |
4 | Ciolek,Andreas | 2237 | MSC 1836 | 11.0 | 71.50 | 11 |
5 | Haizmann,Thomas | 2096 | MSC 1836 | 10.0 | 58.50 | 10 |
6 | Limmer,Stefan | 2200² | vereinslos | 9.0 | 54.25 | 8 |
7 | Xiong,Ferdinand | 2207 | SC Vaterstetten | 8.5 | 51.75 | 8 |
8 | Kalinin,Oleksandr | 2055 | MSC 1836 | 8.0 | 43.50 | 8 |
9 | Caspers,Christian | 2023 | MSC 1836 | 7.0 | 35.50 | 7 |
10 | Unger,Michael | 2066 | MSC 1836 | 5.5 | 37.75 | 5 |
11 | Heusler,Jürgen | 1841 | MSC 1836 | 5.5 | 24.75 | 5 |
12 | von Schmädel,Clemens | 1886 | SC Starnberg | 5.5 | 22.75 | 5 |
13 | Osthoff,Michael | 2005 | MSC 1836 | 5.0 | 29.00 | 4 |
14 | Bilandzic,Ante | 1881 | FC Bayern München | 4.5 | 24.75 | 4 |
15 | Cabrera,Elmo | 1678 | SK Tarrasch-1945 Mü. | 2.5 | 11.00 | 2 |
16 | Reiß,Michael | 1558 | MSC 1836 | 1.0 | 3.75 | 0 |
²geschätzt |
9. Apostelblitz 2018
( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )
Rg | Name | DWZ | Verein | Pkte | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Berchtenbreiter,Max. | 2449 | MSC 1836 | 10.5 | 100.0 | 78.75 |
2 | Haizmann,Thomas | 2096 | MSC 1836 | 9.5 | 96.5 | 65.00 |
3 | Sibisan,Catalin | 2001 | Schach-Union München | 9.0 | 89.0 | 58.00 |
4 | FM Hess,Max | 2317 | SC Garching | 8.5 | 101.5 | 62.25 |
5 | Ciolek,Andreas | 2228 | MSC 1836 | 8.5 | 100.5 | 60.25 |
6 | Limmer,Stefan | 2200² | vereinslos | 8.0 | 102.5 | 59.50 |
7 | IM Reich,Thomas | 2340 | FC Bayern München | 8.0 | 101.0 | 58.00 |
8 | Vladut,Matei | 2119 | Schach-Union München | 8.0 | 100.5 | 60.50 |
9 | Amelang,Thomas | 2108 | MSC 1836 | 8.0 | 94.0 | 50.50 |
10 | Gruber,Bernd | 1792 | MSC 1836 | 7.0 | 68.0 | 29.00 |
11 | von Schmädel,Clemens | 1886 | SC Starnberg | 6.5 | 92.0 | 40.25 |
12 | Gupta,Arvind | 1852 | MSC 1836 | 6.5 | 88.0 | 35.75 |
