Monats-Blitzturniere 2015
Monats-Blitzturniere
Marco Otte ist Blitz-Clubmeister 2015
Freitag, 8. Januar 2016 | von Michael Reiß
Das letzte Monats-Blitzturnier des Jahres 2015 gewann am 17. Dezember der mehrfache bayrische Blitzmeister IM Thomas Reich aus der Schachabteilung des FC Bayern. Mit 11½ Punkten aus 13 Partien verwies Reich, der sich den bayerischen Blitztitel zuletzt im Jahr 2012 geholt hatte, den aktuellen Meister Maximilian Trapp vom SK Freising (9½ Punkte) auf den zweiten Platz. Rang 3 belegte - mit ebenfalls 9½ Punkten, jedoch schlechterer Feinwertung - Mischa Unger vom gastgebenden MSC 1836.
Sieger der Monatsblitz-Jahreswertung 2015 und damit neuer MSC-Blitzchampion ist Marco Otte, der bei sieben Teilnahmen 188 Wertungspunkte sammelte. Auf den Plätzen folgen Florian Amtmann (9 Teilnahmen/180 Punkte) und Vorjahressieger Reza Azimi (10/177). Wir gratulieren den Gewinnern! Weiterlesen ...
Jahreswertung
Es gelten die aktuellen FIDE-Spielregeln mit
Anhang B (Blitzschach), Absatz B4. Die
Bedenkzeit beträgt 5 Minuten je Spieler und Partie. Teilnahmeberechtigt sind die Mitglieder des
MSC 1836 sowie vom Vorstand eingeladene Gäste.
Die Teilnehmer der einzelnen Monats-Blitzturniere bekommen Gesamtwertungs-Punkte nach folgendem Schema gutgeschrieben:
| 1. Platz | 30 Punkte |
| 2. Platz | 28 Punkte |
| 3. Platz | 26 Punkte |
| 4. Platz | 24 Punkte |
| 5. Platz | 23 Punkte |
| 6. Platz | 22 Punkte usw. |
Zur Ermittlung der Jahres-Gesamtwertung werden die sieben besten Einzelwertungen jeden Teilnehmers herangezogen. Die drei punktbesten Spieler der Gesamtwertung erhalten die folgenden Geldpreise:
| 1. Platz | 40,- Euro |
| 2. Platz | 30,- Euro |
| 3. Platz | 20,- Euro |
| Rg. | Name | ∑ | Jan | Feb | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otte,Marco | 188 | 28 | 30 | 30 | 20 | 30 | 26 | 24 | ||||
| 2 | Amtmann,Florian | 180 | 23 | 23 | 24 | 26 | 22 | 26 | 30 | 28 | 20 | ||
| 3 | Azimi,Reza | 177 | 18 | 28 | 19 | 26 | 30 | 24 | 13 | 23 | 24 | 22 | |
| 4 | Sibisan,Catalin | 168 | 23 | 26 | 28 | 23 | 28 | 19 | 21 | 19 | |||
| 5 | Unger,Michael | 163 | 26 | 22 | 21 | 24 | 21 | 23 | 26 | ||||
| 6 | Rajic,Ivica | 156 | 28 | 23 | 22 | 28 | 18 | 22 | 15 | ||||
| 7 | Gartenfeld,Reinhold | 127 | 13 | 21 | 13 | 19 | 15 | 21 | 19 | 9 | 19 | ||
| 8 | Marschall,Josef | 125 | 15 | 19 | 16 | 17 | 19 | 20 | 15 | 19 | 15 | 12 | |
| 9 | Gupta,Arvind | 124 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 22 | ||||
| 10 | IM Dr. Hennig,Dirk | 112 | 30 | 30 | 24 | 28 | |||||||
| 11 | Trapp,Maximilian | 112 | 30 | 24 | 30 | 28 | |||||||
| 12 | Haizmann,Thomas | 103 | 30 | 23 | 26 | 24 | |||||||
| 13 | Kovacic,Ivan | 91 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | ||||||
| 14 | Grams,Bernd | 86 | 16 | 17 | 14 | 16 | 16 | 7 | |||||
| 15 | Dr. Heuser,Philip | 84 | 21 | 26 | 20 | 17 | |||||||
| 16 | Trapp,Sascha | 82 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
| 17 | Höhfeld,Markus | 82 | 12 | 20 | 14 | 13 | 13 | 10 | |||||
| 18 | FM Lentrodt,Thomas | 76 | 24 | 24 | 28 | ||||||||
| 19 | Zeier,Robert | 74 | 17 | 14 | 22 | 8 | 13 | ||||||
| 20 | Heusler,Jürgen | 72 | 23 | 12 | 21 | 16 | |||||||
| 21 | Gupta,Monik | 53 | 14 | 15 | 6 | 9 | 9 | ||||||
| 22 | Schrader,Jan-Erik | 52 | 26 | 26 | |||||||||
| 23 | von Schmädel,Clemens | 49 | 15 | 20 | 14 | ||||||||
| 24 | Osthoff,Michael | 48 | 16 | 14 | 18 | ||||||||
| 25 | Galow,Wolfgang Paul | 46 | 23 | 12 | 11 | ||||||||
| 26 | Reiß,Michael | 44 | 12 | 15 | 11 | 6 | |||||||
| 27 | Dr. Knispel,Nihat | 42 | 24 | 18 | |||||||||
| 28 | Sander,Norbert | 42 | 14 | 11 | 17 | ||||||||
| 29 | Henßler,Joachim | 40 | 22 | 18 | |||||||||
| 30 | Müller,Willibald | 40 | 20 | 20 | |||||||||
| 31 | Heyne,Regina | 34 | 18 | 16 | |||||||||
| 32 | IM Reich,Thomas | 30 | 30 | ||||||||||
| 33 | Vladut,Matei | 28 | 28 | ||||||||||
| 34 | Schütz,Günter | 23 | 23 | ||||||||||
| 35 | Kalinin,Oleksandr | 22 | 22 | ||||||||||
| 36 | Wyrwich,Thomas | 22 | 22 | ||||||||||
| 37 | Dr. Fauth,Dietmar | 21 | 21 | ||||||||||
| 38 | Stock,Christoph | 21 | 21 | ||||||||||
| 39 | Urankar,Hans-Peter | 21 | 21 | ||||||||||
| 40 | Ritzka,Simon | 21 | 11 | 10 | |||||||||
| 41 | Kramer,Melik Kurt | 20 | 20 | ||||||||||
| 42 | Riedelsheimer,Julia | 20 | 8 | 12 | |||||||||
| 43 | Sürek,Derya | 19 | 9 | 10 | |||||||||
| 44 | Dr. Mattes,Heinz | 16 | 16 | ||||||||||
| 45 | Klein,Reinhard | 16 | 16 | ||||||||||
| 46 | Hiereth,Thomas | 15 | 15 | ||||||||||
| 47 | Cappelletti,Alessandro | 14 | 14 | ||||||||||
| 48 | Descottes,Cédric | 14 | 14 | ||||||||||
| 49 | Wahidi,Elias | 11 | 11 | ||||||||||
| 50 | Dr. Frank,Thomas | 10 | 10 | ||||||||||
| 51 | Janekovic,Vera | 10 | 10 | ||||||||||
| 52 | Geissler,Norbert | 9 | 9 | ||||||||||
| 53 | Metzen,Hans-Peter | 8 | 8 | ||||||||||
| 54 | Poczykowski,Wojtek | 8 | 8 | ||||||||||
| 55 | Dichtl,Paul | 7 | 7 |
Monatsblitz Januar 2015
(
Kreuztabelle )
| Rg | Name | DWZ | Verein | S | R | V | Pkte | SB |
| 1 | IM Dr. Hennig,Dirk | 2359 | MSC 1836 | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 84.25 |
| 2 | Otte,Marco | 2139 | MSC 1836 | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 76.50 |
| 3 | Unger,Michael | 2083 | MSC 1836 | 9 | 4 | 2 | 11.0 | 69.75 |
| 4 | FM Lentrodt,Thomas | 2231 | FC Bayern München | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 67.00 |
| 5 | Amtmann,Florian | 2060 | Spvgg Stetten | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 67.25 |
| 6 | Henssler,Joachim | 2000* | ohne | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 65.75 |
| 7 | Stock,Christoph | 2020 | MSC 1836 | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 48.50 |
| 8 | Müller,Willibald | 1868 | MSC 1836 | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 49.00 |
| 9 | Trapp,Sascha | 1933 | FC Bayern München | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 45.50 |
| 10 | Azimi,Reza | 1977 | MSC 1836 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 39.50 |
| 11 | Gupta,Arvind | 1912 | MSC 1836 | 3 | 4 | 8 | 5.0 | 30.00 |
| 12 | Grams,Bernd | 1690 | MSC 1836 | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 15.50 |
| 13 | Marschall,Josef | 1850 | MSC 1836 | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 20.25 |
| 14 | Sander,Norbert | 1794 | MSC 1836 | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 18.75 |
| 15 | Gartenfeld,Reinhold | 1820 | MSC 1836 | 1 | 3 | 11 | 2.5 | 19.25 |
| 16 | Reiß,Michael | 1707 | MSC 1836 | 1 | 2 | 12 | 2.0 | 10.75 |
Monatsblitz Februar 2015
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | SB |
| 1 | IM Dr. Hennig,Dirk | 2359 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.50 | |
| 2 | Azimi,Reza | 1991 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 39.25 | |
| 3 | Schrader,Jan-Erik | 2074 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.75 | |
| 4 | Dr. Knispel,Nihat | 1800* | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.00 | |
| 5 | Sibisan,Catalin | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 | |
| 6 | Unger,Michael | 2083 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.25 | |
| 7 | Gartenfeld,Reinhold | 1820 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 21.75 | |
| 8 | Kramer,Melik Kurt | 2001 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 15.50 | |
| 9 | Marschall,Josef | 1829 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 16.50 | |
| 10 | Henssler,Joachim | 2000 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.00 | |
| 11 | Grams,Bernd | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1.5 | 4.25 | |
| 12 | Klein,Reinhard** | 1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.75 |
*geschätzt **ab Runde 9 Michael Reiß (DWZ 1707)
Monatsblitz April 2015
(
Kreuztabelle )
| Rg | Name | DWZ | Verein | S | R | V | Pkte | SB |
| 1 | Otte,Marco | 2139 | MSC 1836 | 15 | 2 | 2 | 16.0 | 136.5 |
| 2 | Rajic,Ivica | 2053 | FC Bayern München | 15 | 1 | 3 | 15.5 | 126.2 |
| 3 | Sibisan,Catalin | 1921 | Schach-Union München | 13 | 3 | 3 | 14.5 | 122.0 |
| 4 | IM Dr. Hennig,Dirk | 2359 | MSC 1836 | 12 | 3 | 4 | 13.5 | 118.7 |
| 5 | Amtmann,Florian | 2060 | Spvgg Stetten | 12 | 3 | 4 | 13.5 | 110.5 |
| 6 | Wyrwich,Thomas | 2147 | SC Peiting | 11 | 5 | 3 | 13.5 | 103.2 |
| 7 | Dr. Heuser,Philip | 2043 | MSC 1836 | 13 | 1 | 5 | 13.5 | 102.7 |
| 8 | Trapp,Sascha | 1928 | FC Bayern München | 12 | 3 | 4 | 13.5 | 96.75 |
| 9 | Azimi,Reza | 1974 | MSC 1836 | 12 | 0 | 7 | 12.0 | 96.50 |
| 10 | Kovacic,Ivan | 1826 | Schach-Union München | 9 | 1 | 9 | 9.5 | 53.25 |
| 11 | Zeier,Robert | 2029 | SV Pfinztal | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 68.25 |
| 12 | Marschall,Josef | 1829 | MSC 1836 | 8 | 1 | 10 | 8.5 | 49.00 |
| 13 | Hiereth,Thomas | 1904 | MSA Zugzwang | 6 | 1 | 12 | 6.5 | 36.25 |
| 14 | Grams,Bernd | 1734 | MSC 1836 | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 33.50 |
| 15 | Gartenfeld,Reinhold | 1820 | MSC 1836 | 5 | 1 | 13 | 5.5 | 38.75 |
| 16 | Höhfeld,Markus | 1821 | MSC 1836 | 4 | 3 | 12 | 5.5 | 32.25 |
| 17 | Sander,Norbert | 1788 | MSC 1836 | 4 | 2 | 13 | 5.0 | 29.50 |
| 18 | Dr. Frank,Thomas | 1892 | SK Turm Bad Hersfeld | 4 | 1 | 14 | 4.5 | 32.50 |
| 19 | Sürek,Derya | 1700* | ohne | 3 | 0 | 16 | 3.0 | 20.00 |
| 20 | Poczykowski,Wojtek | 1700* | ohne | 2 | 0 | 17 | 2.0 | 10.00 |
Monatsblitz Mai 2015
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | SB |
| 1 | Otte,Marco | 2165 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 68.50 | |
| 2 | Sibisan,Catalin | 1921 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 59.75 | |
| 3 | Azimi,Reza | 1981 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 52.50 | |
| 4 | Amtmann,Florian | 2069 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 45.00 | |
| 5 | Rajic,Ivica | 2035 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.50 | |
| 6 | Kalinin,Oleksandr | 2037 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 41.50 | |
| 7 | Trapp,Sascha | 1928 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 28.50 | |
| 8 | Höhfeld,Markus | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 27.00 | |
| 9 | Gartenfeld,Reinhold | 1820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 19.50 | |
| 10 | Heyne,Regina | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 | |
| 11 | Marschall,Josef | 1829 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 12.25 | |
| 12 | Gupta,Arvind | 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 | |
| 13 | Reiß,Michael | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6.00 | |
| 14 | Gupta,Monik | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
Monatsblitz Juni 2015
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | SB |
| 1 | Azimi,Reza | 1976 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11.0 | 64.00 | |
| 2 | Vladut,Matei | 2112 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 58.00 | |
| 3 | Dr. Heuser,Philip | 2059 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 55.75 | |
| 4 | FM Lentrodt,Thom. | 2233 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 53.25 | |
| 5 | Sibisan,Catalin | 1980 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 41.00 | |
| 6 | Rajic,Ivica | 2035 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 37.50 | |
| 7 | Unger,Michael | 2058 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.00 | |
| 8 | Otte,Marco | 2169 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 35.75 | |
| 9 | Marschall,Josef | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 | |
| 10 | Kovacic,Ivan | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 | |
| 11 | Gupta,Arvind | 1872 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 21.25 | |
| 12 | Grams,Bernd | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 13.00 | |
| 13 | Gartenfeld,Reinhold | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 10.50 | |
| 14 | Zeier,Robert | 2025 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2.0 | 12.25 |
Monatsblitz Juli 2015
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkte | SB |
| 1 | Otte,Marco | 2167 | 10 | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 68.00 | |
| 2 | Rajic,Ivica | 2075 | 01 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 65.50 | |
| 3 | Amtmann,Florian | 2099 | 00 | 01 | 11 | 11 | 11 | ½1 | 11 | 10.5 | 53.50 | |
| 4 | Azimi,Reza | 1986 | 10 | 00 | 00 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 35.00 | |
| 5 | Galow,Wolfgang Paul | 1876 | 00 | 00 | 00 | 01 | 01 | 10 | 01 | 4.0 | 17.50 | |
| 6 | Zeier,Robert | 2025 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ½1 | 10 | 3.5 | 11.50 | |
| 7 | Gartenfeld,Reinhold | 1813 | 00 | 00 | ½0 | 00 | 01 | ½0 | 10 | 3.0 | 14.00 | |
| 8 | Kovacic,Ivan | 1835 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 01 | 01 | 3.0 | 10.50 |
Monatsblitz August 2015
| Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkte | SB |
| 1 | Haizmann,Thomas | 2118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 78.00 | |
| 2 | Sibisan,Catalin | 1980 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 62.25 | |
| 3 | Otte,Marco | 2167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.50 | |
| 4 | Unger,Michael | 2058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.00 | |
| 5 | Heusler,Jürgen | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 37.00 | |
| 6 | Amtmann,Florian | 2099 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.25 | |
| 7 | Dr. Fauth,Dietmar | 2051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.00 | |
| 8 | Marschall,Josef | 1840 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.00 | |
| 9 | Gartenfeld,Reinhold | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 | |
| 10 | Gupta,Arvind | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | |
| 11 | Sander,Norbert | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.00 | |
| 12 | Grams,Bernd | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |
| 13 | Gupta,Monik | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 14 | Descottes,Cédric | 1100* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz September 2015
( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )
| Rg | Name | DWZ | Verein | S | R | V | Pkte | BH | SB |
| 1 | Trapp,Maximilian | 2070 | SK Freising | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 98.5 | 94.25 |
| 2 | IM Dr. Hennig,Dirk | 2382 | MSC 1836 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 102.0 | 70.25 |
| 3 | Amtmann,Florian | 2099 | SpVgg Stetten | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 102.0 | 67.75 |
| 4 | Otte,Marco | 2167 | MSC 1836 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 101.5 | 62.25 |
| 5 | Haizmann,Thomas | 2118 | SK Siemens München | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 100.0 | 59.00 |
| 6 | Trapp,Sascha | 1940 | FC Bayern München | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 93.5 | 45.75 |
| 7 | Unger,Michael | 2058 | MSC 1836 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 93.0 | 47.75 |
| 8 | Dr. Heuser,Philip | 2062 | MSC 1836 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 96.5 | 48.50 |
| 9 | Sibisan,Catalin | 1980 | Schach-Union München | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 91.5 | 39.50 |
| 10 | Rajic,Ivica | 2024 | FC Bayern München | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 86.5 | 30.00 |
| 11 | Gupta,Arvind | 1879 | MSC 1836 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 85.5 | 29.50 |
| 12 | Osthoff,Michael | 1962 | SK Siemens München | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.0 | 25.25 |
| 13 | Marschall,Josef | 1840 | MSC 1836 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.5 | 22.50 |
| 14 | Höhfeld,Markus | 1883 | MSC 1836 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.5 | 22.00 |
| 15 | Azimi,Reza | 1986 | MSC 1836 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 84.0 | 22.25 |
| 16 | Galow,Wolfgang Paul | 1876 | FC Bayern München | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.0 | 19.00 |
| 17 | Wahidi,Elias | 1800* | ohne | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 78.0 | 21.50 |
| 18 | Sürek,Derya | 1700* | ohne | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.0 | 17.00 |
| 19 | Gartenfeld,Reinhold | 1813 | MSC 1836 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.5 | 14.75 |
| 20 | Zeier,Robert | 2025 | MSC 1836 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 68.5 | 14.25 |
| 21 | Dichtl,Paul | 1393 | SK Freising | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 70.5 | 0.00 |
| 22 | Gupta,Monik | 1144 | MSC 1836 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 74.0 | 0.00 |
Monatsblitz Oktober 2015
( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )
| Rg | Name | DWZ | Verein | S | R | V | Pkte | BH | SB |
| 1 | Amtmann,Florian | 2099 | SpVgg Stetten | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 95.5 | 78.75 |
| 2 | FM Lentrodt,Thomas | 2233 | FC Bayern München | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.0 | 68.00 |
| 3 | Haizmann,Thomas | 2118 | SK Siemens München | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.0 | 67.50 |
| 4 | Trapp,Maximilian | 2073 | SK Freising | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 95.0 | 63.00 |
| 5 | Azimi,Reza | 1986 | MSC 1836 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 94.5 | 61.75 |
| 6 | Rajic,Ivica | 2062 | FC Bayern München | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 91.5 | 53.50 |
| 7 | Sibisan,Catalin | 1980 | Schach-Union München | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.0 | 42.50 |
| 8 | Müller,Willibald | 1883 | MSC 1836 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 87.0 | 32.75 |
| 9 | Marschall,Josef | 1840 | MSC 1836 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 89.5 | 33.00 |
| 10 | Kovacic,Ivan | 1835 | Schach-Union München | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 85.5 | 24.00 |
| 11 | Gupta,Arvind | 1879 | MSC 1836 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 81.0 | 27.50 |
| 12 | Heyne,Regina | 1801 | SC Starnberg | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 80.5 | 30.50 |
| 13 | von Schmädel,Clemens | 1880 | SC Starnberg | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 82.0 | 20.25 |
| 14 | Osthoff,Michael | 1962 | SK Siemens München | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 75.5 | 25.25 |
| 15 | Höhfeld,Markus | 1880 | MSC 1836 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 71.5 | 21.50 |
| 16 | Heusler,Jürgen | 1894 | SK Siemens München | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 80.5 | 17.50 |
| 17 | Ritzka,Simon | 1938 | SC Roter Turm Altstadt | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 78.5 | 17.50 |
| 18 | Janekovic,Vera | 1506 | FC Bayern München | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 70.5 | 13.75 |
| 19 | Gupta,Monik | 1168 | MSC 1836 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 72.5 | 7.00 |
| 20 | Riedelsheimer,Julia | 1497 | SC Roter Turm Altstadt | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 73.0 | 6.00 |
Monatsblitz November 2015
( 13 Runden CH-System, zur Fortschrittstabelle )
| Rg | Name | DWZ | Verein | S | R | V | Pkte | BH | SB |
| 1 | Trapp,Maximilian | 2073 | SK Freising | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 98.0 | 77.50 |
| 2 | Amtmann,Florian | 2099 | SpVgg Stetten | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 95.5 | 78.50 |
| 3 | Schrader,Jan-Erik | 2058 | MSC 1836 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 98.5 | 75.00 |
| 4 | Azimi,Reza | 1986 | MSC 1836 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 97.0 | 70.00 |
| 5 | Unger,Michael | 2058 | MSC 1836 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 101.0 | 62.00 |
| 6 | Gupta,Arvind | 1879 | MSC 1836 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 85.5 | 34.00 |
| 7 | Heusler,Jürgen | 1894 | SK Siemens München | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 86.0 | 26.50 |
| 8 | von Schmädel,Clemens | 1880 | SC Starnberg | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 80.0 | 32.50 |
| 9 | Gartenfeld,Reinhold | 1813 | MSC 1836 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.0 | 35.25 |
